Polar Contesting
Single Operator All Band High Power
| 1 | PY2MP | A | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 244 | 300 | 94 | 28.200 | PY2MP |
| 2 | PV2K | A | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 192 | 214 | 90 | 19.260 | PY2KNK |
| 3 | PY8WW | A | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 120 | 184 | 80 | 14.720 | PY8WW |
| 4 | PY2QT | A | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 148 | 148 | 60 | 8.880 | PY2QT |
| 5 | PY5QW | A | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 96 | 96 | 57 | 5.472 | PY5QW |
| 6 | PY3LX | A | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 54 | 54 | 28 | 1.512 | PY3LX |
| 7 | PY2EX | A | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 54 | 54 | 22 | 1.188 | PY2EX |
| 8 | LU5EA | | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 32 | 32 | 17 | 544 | |
| 9 | PY1JDX | | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 17 | 17 | 11 | 187 | PY1JDX |
| 10 | PU2OQB | | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 11 | 11 | 5 | 55 | PU2OQB |
Single Operator All Band Low Power
| 1 | FY5KE | A | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 391 | 515 | 134 | 69.010 | F5UII |
| 2 | PY2NY | | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 121 | 153 | 67 | 10.251 | PY2NY |
| 3 | PY1WK | A | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 123 | 153 | 50 | 7.650 | PY1WK |
| 4 | PY2IB | A | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 118 | 120 | 63 | 7.560 | PY2IB |
| 5 | LU1JHF | | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 110 | 112 | 60 | 6.720 | LU1JHF |
| 6 | PT7ZT | A | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 79 | 99 | 48 | 4.752 | PT7ZT |
| 7 | AZ6H | | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 103 | 103 | 46 | 4.738 | LU3HIP |
| 8 | PY4LH | A | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 88 | 88 | 48 | 4.224 | PY4LH |
| 9 | L71D | A | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 86 | 86 | 45 | 3.870 | L71D |
| 10 | PU1JSV | | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 77 | 77 | 28 | 2.156 | |
| 11 | PY2BN | | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 77 | 77 | 26 | 2.002 | PY2BN |
| 12 | PY4XX | A | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 41 | 57 | 34 | 1.938 | PY4XX |
| 13 | PY5FO | A | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 69 | 69 | 26 | 1.794 | PY5FO |
| 14 | HJ3ESF | | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 49 | 63 | 26 | 1.638 | HJ3ESF |
| 15 | PU1KPS | A | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 62 | 62 | 22 | 1.364 | PU1KPS |
| 16 | PY2MIG | | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 46 | 46 | 27 | 1.242 | PY2MIG |
| 17 | PY4ARS | | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 44 | 44 | 23 | 1.012 | |
| 18 | PU2TDB | | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 42 | 42 | 20 | 840 | PU2TDB |
| 19 | PU4JOE | | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 42 | 42 | 19 | 798 | PU4JOE |
| 20 | PY2BRP | | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 34 | 34 | 20 | 680 | PY2BRP |
| 21 | PY2TEN | | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 28 | 28 | 16 | 448 | PY2TEN |
| 22 | PY2CX | A | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 21 | 21 | 15 | 315 | PY2CX |
| 23 | PU2OXB | A | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 23 | 23 | 12 | 276 | PU2OXB |
| 24 | PY2ZR | A | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 21 | 21 | 13 | 273 | PY2ZR |
| 25 | PY5IN | | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 18 | 18 | 13 | 234 | PY5IN |
| 26 | PU3POE | | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 15 | 15 | 12 | 180 | PU3POE |
| 27 | PP2LA | | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 14 | 14 | 10 | 140 | PP2LA |
| 28 | PU2WDX | | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 10 | 10 | 8 | 80 | PU2WDX |
| 29 | PU2WYP | | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 10 | 10 | 8 | 80 | PU2WYP |
| 30 | LU9EAE | A | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 11 | 11 | 6 | 66 | LU9EAE |
| 31 | LU5FYD | | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 7 | 7 | 7 | 49 | LU5FYD |
Single Operator All Band QRP Power
| 1 | PY2PLL | | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | QRP | CLASSIC | 130 | 130 | 60 | 7.800 | PY2PLL |
| 2 | PU2NZO | A | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 11 | 11 | 6 | 66 | PU2NZO |
| 3 | PU7EFV | A | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 5 | 5 | 5 | 25 | PU7EFV |
Single Operator All Band High Power TB-Wires
| 1 | PY3LX | A | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 54 | 54 | 28 | 1.512 | PY3LX |
Single Operator All Band Low/QRP Power TB-Wires
| 1 | PY2IB | A | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 118 | 120 | 63 | 7.560 | PY2IB |
| 2 | LU1JHF | | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 110 | 112 | 60 | 6.720 | LU1JHF |
| 3 | PY4LH | A | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 88 | 88 | 48 | 4.224 | PY4LH |
Single Operator All Band Low/QRP Power Classic
| 1 | PY2NY | | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 121 | 153 | 67 | 10.251 | PY2NY |
| 2 | PY2PLL | | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | QRP | CLASSIC | 130 | 130 | 60 | 7.800 | PY2PLL |
| 3 | PU2TDB | | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 42 | 42 | 20 | 840 | PU2TDB |
| 4 | PU4JOE | | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 42 | 42 | 19 | 798 | PU4JOE |
| 5 | PU3POE | | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 15 | 15 | 12 | 180 | PU3POE |
Single Operator All Band Low/QRP Power Rookie
| 1 | PY1WK | A | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 123 | 153 | 50 | 7.650 | PY1WK |
| 2 | HJ3ESF | | | 2024 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 49 | 63 | 26 | 1.638 | HJ3ESF |
Multi Operator Single Transmitter
| 1 | CE2LS | 2024 | SSB | MULTI-ONE | ALL | HIGH | NONE | 120 | 148 | 69 | 10.212 | CE2AH CE2SQE CE2VQE |