START-OF-LOG: 3.0
CONTEST: SAC-SSB
CALLSIGN: F/DL3IAS
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-OVERLAY: WIRE-ONLY
CLAIMED-SCORE: 2580
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CATEGORY-MODE: SSB
NAME: Nino Stahl
QSO: 14000 PH 2023-10-14 1428 F/DL3IAS      59       1 SM5W          59     135 0
QSO: 14000 PH 2023-10-14 1430 F/DL3IAS      59       2 SF1Z          59      37 0
QSO: 14000 PH 2023-10-14 1435 F/DL3IAS      59       3 OH8L          59     328 0
QSO: 14000 PH 2023-10-14 1438 F/DL3IAS      59       4 OH1Z          59     313 0
QSO: 14000 PH 2023-10-14 1439 F/DL3IAS      59       5 OH1RX         59     218 0
QSO: 14000 PH 2023-10-14 1440 F/DL3IAS      59       6 8S8S          59     129 0
QSO: 28000 PH 2023-10-14 1445 F/DL3IAS      59       7 OH2CV         59     115 0
QSO: 28000 PH 2023-10-14 1445 F/DL3IAS      59       8 OH1MM         59      43 0
QSO: 28000 PH 2023-10-14 1450 F/DL3IAS      59       9 OH7K          59     326 0
QSO: 28000 PH 2023-10-14 1451 F/DL3IAS      59      10 OH7KBF        59     262 0
QSO: 28000 PH 2023-10-14 1453 F/DL3IAS      59      11 OH3Z          59     194 0
QSO: 28000 PH 2023-10-14 1454 F/DL3IAS      59      12 OH2PM         59      96 0
QSO: 28000 PH 2023-10-14 1456 F/DL3IAS      59      13 OH6OS         59     282 0
QSO: 28000 PH 2023-10-14 1500 F/DL3IAS      59      14 OH8RX         59     277 0
QSO: 21000 PH 2023-10-14 1513 F/DL3IAS      59      15 OZ1LFI        59      20 0
QSO: 21000 PH 2023-10-14 1514 F/DL3IAS      59      16 LA8HGA        59     219 0
QSO: 21000 PH 2023-10-14 1514 F/DL3IAS      59      17 TF3T          59     449 0
QSO: 21000 PH 2023-10-14 1518 F/DL3IAS      59      18 OG66X         59     410 0
QSO: 21000 PH 2023-10-14 1523 F/DL3IAS      59      19 LA3BPA        59      76 0
QSO: 28000 PH 2023-10-14 1604 F/DL3IAS      59      20 SB3W          59     275 0
QSO: 28000 PH 2023-10-14 1606 F/DL3IAS      59      21 OH8WR         59     356 0
QSO: 28000 PH 2023-10-14 1607 F/DL3IAS      59      22 OH8K          59     426 0
QSO: 14000 PH 2023-10-14 1613 F/DL3IAS      59      23 OZ5ZX         59      47 0
QSO: 14000 PH 2023-10-14 1615 F/DL3IAS      59      24 SK0QO         59     253 0
QSO: 14000 PH 2023-10-14 1618 F/DL3IAS      59      25 SD7X          59      95 0
QSO: 14000 PH 2023-10-14 1619 F/DL3IAS      59      26 SK3W          59     256 0
QSO: 21000 PH 2023-10-14 1754 F/DL3IAS      59      27 SJ2W          59     965 0
QSO: 21000 PH 2023-10-14 1756 F/DL3IAS      59      28 SG8X          59     828 0
QSO: 21000 PH 2023-10-14 1757 F/DL3IAS      59      29 LN2T          59     228 0
QSO: 14000 PH 2023-10-14 1811 F/DL3IAS      59      30 SM2S          59     433 0
QSO: 14000 PH 2023-10-14 1813 F/DL3IAS      59      31 OH6DX         59     770 0
QSO: 14000 PH 2023-10-14 1854 F/DL3IAS      59      32 JW5X          59     566 0
QSO: 14000 PH 2023-10-14 1857 F/DL3IAS      59      33 TF3T          59     953 0
QSO: 14000 PH 2023-10-14 1902 F/DL3IAS      59      34 SC5C          59     300 0
QSO: 14000 PH 2023-10-14 1905 F/DL3IAS      59      35 SK4AO         59     415 0
QSO: 14000 PH 2023-10-14 1910 F/DL3IAS      59      36 SE0X          59     670 0
QSO: 14000 PH 2023-10-14 1911 F/DL3IAS      59      37 SE5E          59     702 0
QSO: 14000 PH 2023-10-14 1913 F/DL3IAS      59      38 SM0P          59     144 0
QSO: 14000 PH 2023-10-14 1916 F/DL3IAS      59      39 SE5B          59     102 0
QSO: 14000 PH 2023-10-14 1917 F/DL3IAS      59      40 SM6YGC        59     114 0
QSO:  7000 PH 2023-10-14 1942 F/DL3IAS      59      41 OH8K          59     745 0
QSO:  7000 PH 2023-10-14 1948 F/DL3IAS      59      42 OH2KI         59     244 0
QSO:  7000 PH 2023-10-14 1950 F/DL3IAS      59      43 LN1B          59     490 0
QSO:  7000 PH 2023-10-14 2016 F/DL3IAS      59      44 SM2U          59     346 0
QSO:  7000 PH 2023-10-14 2020 F/DL3IAS      59      45 OF9X          59     739 0
QSO:  7000 PH 2023-10-14 2024 F/DL3IAS      59      46 TF3T          59    1106 0
QSO:  7000 PH 2023-10-14 2026 F/DL3IAS      59      47 OV9M          59     292 0
QSO:  7000 PH 2023-10-14 2030 F/DL3IAS      59      48 OZ4GM         59     181 0
QSO:  7000 PH 2023-10-14 2035 F/DL3IAS      59      49 OH2PQ         59     655 0
QSO:  7000 PH 2023-10-14 2038 F/DL3IAS      59      50 LA8HGA        59     464 0
QSO:  7000 PH 2023-10-15 0628 F/DL3IAS      59      51 SM6NT         59     192 0
QSO:  7000 PH 2023-10-15 0632 F/DL3IAS      59      52 JW5X          59    1246 0
QSO: 14000 PH 2023-10-15 0637 F/DL3IAS      59      53 OF9X          59    1117 0
QSO: 14000 PH 2023-10-15 0638 F/DL3IAS      59      54 OZ4GM         59     193 0
QSO: 14000 PH 2023-10-15 0640 F/DL3IAS      59      55 SM2U          59     340 0
QSO: 14000 PH 2023-10-15 0641 F/DL3IAS      59      56 OH8K          59    1122 0
QSO: 14000 PH 2023-10-15 0642 F/DL3IAS      59      57 SK5WB         59     452 0
QSO: 14000 PH 2023-10-15 0643 F/DL3IAS      59      58 OH6RE         59     450 0
QSO: 14000 PH 2023-10-15 0645 F/DL3IAS      59      59 OH8RX         59     821 0
QSO: 14000 PH 2023-10-15 0646 F/DL3IAS      59      60 SM6BWD        59      83 0
END-OF-LOG: