| Call | Assisted | SO2R | Class | Band | Power | Overlay | Claimed | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4I1EAY | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 760 | 2026-10-11 10:40 | ||
| 4Z4KX | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 12.915 | 2026-10-11 16:02 | |
| 4Z5OI | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 5.488 | 2026-10-11 17:23 | |
| 8S8S | A | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 118.360 | 2026-10-11 14:29 | |
| 9A1CVG | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 3.075 | 2026-10-15 06:20 | ||
| 9A2KI | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 176 | 2026-10-11 12:04 | ||
| 9A5KV | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 5.600 | 2026-10-11 13:14 | |
| 9A9O | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 38.961 | 2026-10-11 13:39 | |
| 9M6IZZ | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 25 | 2026-10-11 00:32 | ||
| 9W6WOT | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 64 | 2026-10-11 12:02 | ||
| A71AE | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 3.040 | 2026-10-11 16:21 | ||
| AD4EB | A | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 480 | 2026-10-11 19:51 | |
| AD8QV | A | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 525 | 2026-10-11 19:25 | |
| AJ4HP | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 704 | 2026-10-12 18:47 | |
| BD3PXM | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 63 | 2026-10-11 15:43 | ||
| BG7KEO | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 1 | 2026-10-12 07:41 | ||
| BI1TMQ | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 165 | 2026-10-11 12:06 | |
| BI8FRF | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 375 | 2026-10-11 12:28 | ||
| BU2EP | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 16 | 2026-10-12 16:49 | ||
| BU2EV | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 20 | 2026-10-11 15:01 | ||
| BX7ABT | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 154 | 2026-10-11 11:36 | |
| CA1NPK | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 4 | 2026-10-11 20:27 | |
| CR2X | CHECKLOG | NONE | 0 | 2026-10-14 14:14 | ||||
| CR7CEA | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 416 | 2026-10-16 18:25 | |
| CT2KIK | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 154 | 2026-10-14 23:59 | |
| CT7BIN | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 30 | 2026-10-11 14:10 | |
| CX2RA | A | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 925 | 2026-10-11 22:24 | |
| CX5PL | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 4 | 2026-10-12 23:27 | ||
| DA1HF | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 2.379 | 2026-10-11 13:47 | ||
| DA1UU | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 1.008 | 2026-10-11 15:39 | ||
| DA6KK | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 165 | 2026-10-11 16:24 | ||
| DB6NL | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 644 | 2026-10-14 14:16 | ||
| DC4KJS | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 100 | 2026-10-11 10:48 | |
| DD0ML | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 266 | 2026-10-16 21:23 | ||
| DD1SB | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 7.680 | 2026-10-11 11:14 | |
| DD8SM | A | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 9.009 | 2026-10-14 19:20 | |
| DF6JC | A | SINGLE-OP | LOW-BAND | HIGH | NONE | 14.238 | 2026-10-14 11:52 | |
| DF9ME | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 5.300 | 2026-10-11 13:25 | ||
| DG2BPW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 210 | 2026-10-11 09:49 | ||
| DG5MLA | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 21.112 | 2026-10-11 12:15 | ||
| DG5TM | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 2.925 | 2026-10-12 12:21 | |
| DG6SA | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 24.534 | 2026-10-11 12:30 | ||
| DG7JH | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 108 | 2026-10-11 18:21 | ||
| DG9SEH | A | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 63.027 | 2026-10-11 12:27 | |
| DH1PAL | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 3.760 | 2026-10-11 12:43 | ||
| DH1TST | A | CHECKLOG | NONE | 0 | 2026-10-14 09:58 | |||
| DH4PSG | A | CHECKLOG | NONE | 0 | 2026-10-11 07:41 | |||
| DJ4MH | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 6.726 | 2026-10-13 17:29 | |
| DJ5MO | A | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 156 | 2026-10-11 13:23 | |
| DJ6DO | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 2.964 | 2026-10-11 13:19 | |
| DJ7RZ | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 1.104 | 2026-10-11 15:11 | ||
| DJ9MH | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 1.612 | 2026-10-19 10:39 | |
| DK1CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 77 | 2026-10-12 09:28 | ||
| DK1FS | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 192 | 2026-10-11 12:03 | ||
| DK3WW | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 576 | 2026-10-12 19:48 | |
| DK4EF | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 720 | 2026-10-11 18:36 | ||
| DK5WO | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 840 | 2026-10-11 18:25 | |
| DK6WL | A | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 28.860 | 2026-10-11 12:04 | |
| DK7NB | CHECKLOG | NONE | 0 | 2026-10-12 06:23 | ||||
| DK9BM | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 4.002 | 2026-10-11 16:15 | |
| DK9OY | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 286 | 2026-10-11 17:12 | |
| DL1GKC | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1.230 | 2026-10-13 18:12 | ||
| DL1JPW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 99 | 2026-10-12 09:48 | ||
| DL1JRS | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 3.388 | 2026-10-11 14:28 | |
| DL1LSL | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 7.680 | 2026-10-11 12:07 | ||
| DL1STV | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 36 | 2026-10-11 18:04 | ||
| DL2EMU | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 1.175 | 2026-10-11 16:34 | ||
| DL2OE | A | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1.476 | 2026-10-11 10:05 | |
| DL2PR | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 6 | 2026-10-11 10:28 | |
| DL2RZG | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 2.940 | 2026-10-11 10:57 | ||
| DL3IAS/P | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 480 | 2026-10-11 21:29 | ||
| DL4BAM | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 66 | 2026-10-10 19:34 | ||
| DL4MFR | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 2.214 | 2026-10-11 14:47 | |
| DL4YR | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 5.390 | 2026-10-12 16:13 | |
| DL5BW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 630 | 2026-10-18 19:05 | ||
| DL5EC | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 1.275 | 2026-10-12 07:46 | ||
| DL5KIM | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 3.560 | 2026-10-11 19:03 | |
| DL5YF | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 108 | 2026-10-11 15:08 | ||
| DL6RY | A | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 891 | 2026-10-11 08:38 | |
| DL6TLM | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 1.131 | 2026-10-11 19:13 | ||
| DL7AX | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 3.402 | 2026-10-11 10:32 | ||
| DL7CHR | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 1.530 | 2026-10-14 17:11 | ||
| DL7JAN | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 2.160 | 2026-10-16 08:33 | |
| DL7ULF | SINGLE-OP | LOW-BAND | HIGH | NONE | 600 | 2026-10-12 21:36 | ||
| DL7VBH | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 1.372 | 2026-10-11 12:26 | |
| DL8AAE | A | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 12.240 | 2026-10-11 14:46 | |
| DL8MBS | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 4.128 | 2026-10-11 15:01 | ||
| DL9HB | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 2.268 | 2026-10-14 11:56 | ||
| DL9YY | A | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 3.320 | 2026-10-11 12:02 | |
| DM4AA | A | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1.350 | 2026-10-11 13:45 | |
| DM4AB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 990 | 2026-10-11 19:44 | ||
| DM5UE | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 20 | 2026-10-11 20:00 | |
| DM6EM | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 2.613 | 2026-10-11 19:24 | ||
| DM6MK | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 520 | 2026-10-11 20:12 | ||
| DM6T | A | MULTI-ONE | ALL | HIGH | NONE | 2.108 | 2026-10-13 19:07 | |
| DO1HKL | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 70 | 2026-10-11 08:32 | |
| DO1HRT | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 777 | 2026-10-11 12:57 | |
| DO2SGW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 42 | 2026-10-11 16:58 | ||
| DO3TX | A | SINGLE-OP | LOW-BAND | HIGH | NONE | 510 | 2026-10-12 08:29 | |
| DO5LF | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 480 | 2026-10-11 12:03 | ||
| DO7FJK | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 12 | 2026-10-16 11:00 | ||
| DO9CZ | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 196 | 2026-10-18 05:19 | ||
| DR4S | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 3.549 | 2026-10-12 07:46 | |
| DV1IIW | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 1.421 | 2026-10-11 15:56 | |
| E70Y | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 3.318 | 2026-10-10 17:12 | |
| E72U | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 8.875 | 2026-10-11 16:28 | ||
| E73RB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 3.159 | 2026-10-11 12:02 | ||
| EA1ACP | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 21.565 | 2026-10-11 13:20 | |
| EA1KAS | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 36 | 2026-10-12 19:46 | ||
| EA1RFI | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 4 | 2026-10-13 21:33 | |
| EA2AOO/P | A | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 11.786 | 2026-10-11 12:06 | |
| EA2ESU | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 1.271 | 2026-10-10 17:14 | ||
| EA2SN | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 638 | 2026-10-10 18:56 | ||
| EA3AAY | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 6.300 | 2026-10-14 07:38 | |
| EA3AYQ | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 700 | 2026-10-11 08:32 | ||
| EA3CCI | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 5.985 | 2026-10-11 12:36 | ||
| EA3DJL | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 3.212 | 2026-10-11 12:15 | ||
| EA3HJO | A | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 25.925 | 2026-10-11 13:55 | |
| EA3KT | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 630 | 2026-10-11 11:24 | ||
| EA3ZT | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 2.376 | 2026-10-11 14:50 | ||
| EA4AQQ | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 1.023 | 2026-10-12 13:37 | ||
| EA4EUI | A | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 26.884 | 2026-10-11 13:24 | |
| EA4IGO | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 20 | 2026-10-11 18:47 | ||
| EA5BH | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 475 | 2026-10-11 16:48 | |
| EA5HJ | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 4.850 | 2026-10-11 16:25 | ||
| EA5JAX | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 187 | 2026-10-14 09:57 | ||
| EA5SY | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 224 | 2026-10-16 17:24 | |
| EA5TB | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 4.150 | 2026-10-12 01:54 | |
| EA5U | A | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 4.851 | 2026-10-12 15:24 | |
| EA7EU | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 26.910 | 2026-10-11 16:32 | |
| EA7LMB | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 4 | 2026-10-10 18:36 | |
| EA7Q | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 2.450 | 2026-10-11 09:18 | |
| EA8AT | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 450 | 2026-10-11 12:18 | |
| EA8DED | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 609 | 2026-10-11 16:31 | ||
| EC1COU | A | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 3.612 | 2026-10-11 13:04 | |
| EC4AA | SINGLE-OP | ALL | QRP | WIRE-ONLY | 1.504 | 2026-10-12 08:48 | ||
| EC5EA | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 364 | 2026-10-11 14:21 | ||
| EC6DX | A | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 4.900 | 2026-10-11 16:04 | |
| EF8BBM | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 9.750 | 2026-10-12 14:13 | ||
| EI2JD | A | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 882 | 2026-10-15 00:13 | |
| EI2LF | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 1.160 | 2026-10-12 10:21 | |
| EI3ENB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 7.616 | 2026-10-11 12:10 | ||
| EI8GP | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 800 | 2026-10-11 12:07 | ||
| EI8JMB | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 3.132 | 2026-10-11 12:10 | ||
| ER1PL | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 10.570 | 2026-10-11 16:08 | |
| ER3UA | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 7.772 | 2026-10-11 16:27 | |
| ES2IPA | SINGLE-OP | LOW-BAND | HIGH | NONE | 112 | 2026-10-11 14:50 | ||
| ES5NY | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 704 | 2026-10-13 08:34 | ||
| ES8HY | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 3.354 | 2026-10-12 16:23 | ||
| ES8SX | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 77 | 2026-10-10 16:00 | ||
| ES8TA | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 1.080 | 2026-10-11 09:21 | ||
| EX0M | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 682 | 2026-10-11 13:54 | ||
| F4ABI | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 32.718 | 2026-10-11 18:52 | |
| F4ARM | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 2.294 | 2026-10-11 13:40 | ||
| F4BHK | CHECKLOG | NONE | 0 | 2026-10-11 09:51 | ||||
| F4EQA | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 13.764 | 2026-10-11 12:02 | ||
| F4FEK | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 684 | 2026-10-12 14:02 | ||
| F4FRP | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 600 | 2026-10-11 08:42 | |
| F4GWM | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 3.904 | 2026-10-11 14:16 | |
| F4HRM | A | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 2.272 | 2026-10-11 09:38 | |
| F4IEX | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 15.147 | 2026-10-13 07:28 | ||
| F4IYJ | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 459 | 2026-10-11 12:39 | |
| F4JIB | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 11.993 | 2026-10-16 13:56 | ||
| F4JTP | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 1.081 | 2026-10-11 18:21 | ||
| F4MAI | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 13.468 | 2026-10-11 16:09 | |
| F4MSZ | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 1.350 | 2026-10-11 13:54 | ||
| F5AAR | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 15.900 | 2026-10-11 13:57 | ||
| F5ASD | A | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 4.515 | 2026-10-11 12:43 | |
| F5LIW | CHECKLOG | NONE | 0 | 2026-10-11 13:56 | ||||
| F5MNC | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 4.429 | 2026-10-11 12:55 | ||
| F5RAB | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 2.112 | 2026-10-15 06:59 | |
| F6DRP | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 7.420 | 2026-10-11 14:34 | ||
| F6FTB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 825 | 2026-10-12 05:19 | ||
| F6HJO | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 5.096 | 2026-10-11 10:42 | ||
| F6KRK | A | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 14.668 | 2026-10-11 12:02 | |
| F8CRS | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 10.220 | 2026-10-11 12:26 | |
| G0CMQ | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 4.290 | 2026-10-14 17:40 | ||
| G0WJK | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 945 | 2026-10-11 18:19 | ||
| G3AMJ | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1.950 | 2026-10-11 12:18 | ||
| G3R | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 4.232 | 2026-10-11 16:18 | ||
| G4POF | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 3.690 | 2026-10-12 15:43 | ||
| G5DXR | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 3.362 | 2026-10-11 18:58 | |
| G6AD | A | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 4.278 | 2026-10-11 10:42 | |
| G6MC | A | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 14.852 | 2026-10-11 12:35 | |
| G7COU | CHECKLOG | NONE | 0 | 2026-10-10 20:42 | ||||
| GM4B | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 2.460 | 2026-10-11 14:57 | ||
| GM4UYZ | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 20 | 2026-10-14 10:05 | |
| GU0UVH | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 3.200 | 2026-10-11 16:03 | ||
| GW7YLS | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 2.484 | 2026-10-12 11:42 | |
| HA0NAR | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 3.944 | 2026-10-16 21:23 | |
| HA1NR | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 1.380 | 2026-10-11 10:49 | ||
| HA3DX | A | SINGLE-OP | LOW-BAND | HIGH | NONE | 12.322 | 2026-10-14 17:05 | |
| HA3GC | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 2.240 | 2026-10-11 15:30 | ||
| HA4WQ | A | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 9.975 | 2026-10-11 12:23 | |
| HA5BA | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 5.700 | 2026-10-11 12:03 | ||
| HB9BC | A | MULTI-ONE | ALL | HIGH | NONE | 20.196 | 2026-10-14 18:59 | |
| HB9CYN | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 25.647 | 2026-10-11 12:48 | |
| HB9DVH | A | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 800 | 2026-10-11 15:11 | |
| HB9EP | A | MULTI-ONE | ALL | HIGH | NONE | 5.850 | 2026-10-10 15:21 | |
| HB9GPG | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 6.313 | 2026-10-11 12:32 | ||
| HB9HYA | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 2.204 | 2026-10-11 13:14 | ||
| HB9IJS | A | SO2R | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 5.104 | 2026-10-11 16:15 |
| HB9IRO | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 897 | 2026-10-11 13:21 | |
| HB9PPC | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 1.265 | 2026-10-11 14:49 | ||
| HF0TT | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 1.482 | 2026-10-11 12:10 | ||
| HG2UK | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 640 | 2026-10-11 13:22 | ||
| HG5E | A | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1.700 | 2026-10-12 16:20 | |
| HG7J | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 936 | 2026-10-11 12:55 | ||
| HK3BIA | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 156 | 2026-10-12 00:26 | ||
| HL1VAU | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 408 | 2026-10-11 12:07 | |
| HL5ZEE | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 49 | 2026-10-12 04:12 | ||
| I2WIJ | A | SO2R | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 2.080 | 2026-10-11 12:22 |
| I4XNN | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 5.865 | 2026-10-11 18:24 | ||
| IK0VWH | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 486 | 2026-10-11 19:58 | ||
| IK1PMR | A | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 352 | 2026-10-11 19:10 | |
| IK1SPE | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 2.048 | 2026-10-10 18:57 | ||
| IK2TDM | A | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 7.506 | 2026-10-11 16:05 | |
| IK3SGL | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 5.940 | 2026-10-11 17:41 | |
| IK3XTY | SINGLE-OP | ALL | QRP | TB-WIRES | 500 | 2026-10-10 17:45 | ||
| IK4DCX | A | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 15.355 | 2026-10-11 17:36 | |
| IK4OMU | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 8.100 | 2026-10-11 12:04 | |
| IK4RVY | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 2.380 | 2026-10-11 14:20 | ||
| IK4XQT | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 5.459 | 2026-10-11 12:07 | ||
| IK5QQA | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 4.350 | 2026-10-12 15:38 | ||
| IK7ZLW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 16 | 2026-10-11 13:04 | ||
| IK8PGM | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 2.204 | 2026-10-11 12:02 | |
| IK8RKH | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 3.075 | 2026-10-14 21:16 | ||
| IK8UND | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 1.254 | 2026-10-11 18:00 | ||
| IQ1PCK | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 540 | 2026-10-11 17:35 | ||
| IQ3TN | MULTI-ONE | ALL | HIGH | NONE | 4.928 | 2026-10-10 18:21 | ||
| IT9ATF | A | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 15.800 | 2026-10-11 13:03 | |
| IT9FRX | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 10.854 | 2026-10-11 12:03 | |
| IT9JVF | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 1.856 | 2026-10-11 16:29 | |
| IT9OPR | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 5.400 | 2026-10-13 19:10 | |
| IT9YVO | A | MULTI-ONE | ALL | HIGH | NONE | 58.625 | 2026-10-11 14:02 | |
| IU0NFE | A | CHECKLOG | NONE | 0 | 2026-10-13 16:27 | |||
| IU0OXQ | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 924 | 2026-10-15 11:48 | |
| IU0QVM | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 2.310 | 2026-10-11 16:23 | ||
| IU0SRH | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 3.066 | 2026-10-11 12:09 | ||
| IU0WTA | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 64 | 2026-10-11 21:10 | ||
| IU2UDF | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 1.218 | 2026-10-11 12:03 | |
| IU2UHB | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 180 | 2026-10-11 14:36 | |
| IU2WCY | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 6.215 | 2026-10-11 12:55 | |
| IU3BTY | A | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 13.806 | 2026-10-11 13:09 | |
| IU3RGI | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 2.975 | 2026-10-11 09:54 | ||
| IU5ICR | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 7.680 | 2026-10-11 09:29 | |
| IU5TQB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 180 | 2026-10-11 13:30 | ||
| IU5TQG | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 266 | 2026-10-10 19:28 | ||
| IU5VKS | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 294 | 2026-10-13 16:24 | ||
| IU6AIG | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 924 | 2026-10-12 12:42 | ||
| IU6VKY | CHECKLOG | NONE | 0 | 2026-10-11 12:53 | ||||
| IV3KKW | A | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 10.899 | 2026-10-16 16:39 | |
| IV3LDJ | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 783 | 2026-10-11 15:19 | |
| IV3ZYB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 989 | 2026-10-11 12:09 | ||
| IW0HLZ | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 12.920 | 2026-10-11 12:52 | ||
| IW0SAG | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 15.010 | 2026-10-11 10:28 | ||
| IW2NOO | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 1.890 | 2026-10-10 16:32 | ||
| IW4CUG | A | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 10.404 | 2026-10-11 17:37 | |
| IZ1IGK | SINGLE-OP | ALL | QRP | CLASSIC | 36 | 2026-10-11 18:38 | ||
| IZ1NGT | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 48 | 2026-10-11 12:18 | ||
| IZ1SAI | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 5.500 | 2026-10-11 09:28 | ||
| IZ2GMR | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 660 | 2026-10-11 20:39 | ||
| IZ2ZQP | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 3.485 | 2026-10-12 12:43 | ||
| IZ3NVR | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 6.042 | 2026-10-11 14:21 | ||
| IZ3ZMM | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 2.850 | 2026-10-10 17:18 | ||
| IZ4VTZ | A | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 247 | 2026-10-14 19:15 | |
| IZ5ILK | A | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 352 | 2026-10-11 12:07 | |
| IZ6FLS | SINGLE-OP | ALL | QRP | WIRE-ONLY | 2.006 | 2026-10-11 21:09 | ||
| JA1CRJ | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 4 | 2026-10-12 10:53 | ||
| JA1LOX | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 25 | 2026-10-12 05:58 | ||
| JA7HYS | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 132 | 2026-10-11 22:49 | ||
