Single Operator All Band High Power
| 1 | YL7X | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 583 | 583 | 184 | 107.272 | YL2LY |
| 2 | LY5W | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 593 | 593 | 180 | 106.740 | LY5W |
| 3 | CR2X | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 503 | 503 | 181 | 91.043 | ES2RR |
| 4 | MM9I | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 489 | 489 | 161 | 78.729 | GM0OPS |
| 5 | F6AGM | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 497 | 497 | 146 | 72.562 | F6AGM |
| 6 | UW9C | A | SO2R | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 442 | 442 | 133 | 58.786 | UT7CR |
| 7 | OE5TXF | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 430 | 430 | 132 | 56.760 | G3TXF |
| 8 | HG8W | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 396 | 396 | 140 | 55.440 | HA8ZO |
| 9 | HA7RY | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 416 | 416 | 122 | 50.752 | |
| 10 | 4U1A | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 387 | 387 | 131 | 50.697 | YL2QN |
| 11 | UW2U | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 340 | 340 | 148 | 50.320 | UR8UQ |
| 12 | EA2AZ | A | SO2R | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 364 | 364 | 136 | 49.504 | |
| 13 | IK3VUT | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 375 | 375 | 128 | 48.000 | IK3VUT |
| 14 | DG9SEH | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 369 | 369 | 129 | 47.601 | DG9SEH |
| 15 | DL2OE | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 304 | 304 | 149 | 45.296 | DL2OE |
| 16 | G3SWC | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 371 | 371 | 122 | 45.262 | G3SWC |
| 17 | EB5A | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 297 | 297 | 152 | 45.144 | EB5A |
| 18 | SP2QG | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 355 | 355 | 120 | 42.600 | SP2QG |
| 19 | EA5YU | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 309 | 309 | 136 | 42.024 | EA5YU |
| 20 | PA4Y | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 328 | 328 | 122 | 40.016 | PA4Y |
| 21 | YO4FHU | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 328 | 328 | 121 | 39.688 | YO4FHU |
| 22 | OL7D | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 334 | 334 | 117 | 39.078 | OK1DG |
| 23 | OM2X | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 330 | 330 | 118 | 38.940 | OM2XW |
| 24 | SV1JG | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 313 | 313 | 123 | 38.499 | |
| 25 | M1X | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 341 | 341 | 111 | 37.851 | G0CKP |
| 26 | SP3VT | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 347 | 347 | 109 | 37.823 | |
| 27 | DL3GA | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 307 | 307 | 117 | 35.919 | DL3GA |
| 28 | UT5R | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 315 | 315 | 114 | 35.910 | UY2RA |
| 29 | SV1ENG | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 336 | 336 | 106 | 35.616 | SV1ENG |
| 30 | YU1YV | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 284 | 284 | 124 | 35.216 | |
| 31 | OK5O | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 324 | 324 | 107 | 34.668 | OK5O |
| 32 | PA5WT | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 318 | 318 | 106 | 33.708 | PA5WT |
| 33 | LZ4A | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 314 | 314 | 107 | 33.598 | LZ1YQ |
| 34 | OK1OA | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 271 | 271 | 122 | 33.062 | OK1OA |
| 35 | PA3AAV | A | SO2R | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 307 | 307 | 104 | 31.928 | |
| 36 | IT9IVU | A | SO2R | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 269 | 269 | 118 | 31.742 | |
| 37 | DK8ZB | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 277 | 277 | 112 | 31.024 | |
| 38 | DL5AXX | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 222 | 222 | 135 | 29.970 | |
| 39 | OQ5M | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 262 | 262 | 111 | 29.082 | ON5ZO |
| 40 | UR3QX | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 272 | 272 | 106 | 28.832 | UR3QX |
| 41 | DL2OM | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 275 | 275 | 98 | 26.950 | |
| 42 | SP7JYM | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | WIRE-ONLY | 248 | 248 | 106 | 26.288 | SP7JYM |
| 43 | SP9JZT | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 265 | 265 | 98 | 25.970 | SP9JZT |
| 44 | PA3GRM | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 250 | 250 | 100 | 25.000 | PA3GRM |
| 45 | OM5MX | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 254 | 254 | 96 | 24.384 | OM5MX |
| 46 | DK6WL | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 167 | 167 | 145 | 24.215 | |
| 47 | F6AUS | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 252 | 252 | 96 | 24.192 | F6AUS |
| 48 | DJ9DZ | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 246 | 246 | 96 | 23.616 | DJ9DZ |
| 49 | I2WIJ | A | SO2R | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 200 | 200 | 115 | 23.000 | |
| 50 | HB9EBC | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 231 | 231 | 96 | 22.176 | HB9EBC |
| 51 | OR5T | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 213 | 213 | 104 | 22.152 | OR5T |
| 52 | F6HBR | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 216 | 216 | 101 | 21.816 | F6HBR |
| 53 | DL8WEM | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 218 | 218 | 95 | 20.710 | DL8WEM |
| 54 | IT9ATF | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 236 | 236 | 85 | 20.060 | |
| 55 | DL6NDW | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 200 | 200 | 100 | 20.000 | |
| 56 | UR1UU | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 200 | 200 | 95 | 19.000 | UR1UU |
| 57 | OP5T | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 186 | 186 | 102 | 18.972 | ON4DS |
| 58 | EA2KV | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 192 | 192 | 94 | 18.048 | EA2KV |
| 59 | F6KRK | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 207 | 207 | 85 | 17.595 | F4AFQ |
| 60 | F1ADG | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 166 | 166 | 102 | 16.932 | F1ADG |
| 61 | OK5M | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 178 | 178 | 92 | 16.376 | OK5M |
| 62 | UR5R | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 188 | 188 | 83 | 15.604 | UT0RM |
| 63 | 9A3VM | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 200 | 200 | 75 | 15.000 | |
| 64 | MW2I | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 152 | 152 | 91 | 13.832 | MW2I |
| 65 | F4JZW | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 161 | 161 | 77 | 12.397 | F4JZW |
| 66 | DL5XJ | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 182 | 182 | 68 | 12.376 | |
| 67 | HA5JI | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 144 | 144 | 83 | 11.952 | HA5JI |
| 68 | PA0CT | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 161 | 161 | 73 | 11.753 | PA0CT |
| 69 | DL5YM | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 158 | 158 | 73 | 11.534 | |
| 70 | F5SGI | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 149 | 149 | 75 | 11.175 | F5SGI |
| 71 | HA3OU | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 137 | 137 | 79 | 10.823 | HA3OU |
| 72 | EC5K | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 141 | 141 | 73 | 10.293 | EC5K |
| 73 | PF5X | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 150 | 150 | 68 | 10.200 | PF5X |
| 74 | OL5W | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 159 | 159 | 64 | 10.176 | |
| 75 | M0AGP | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 135 | 135 | 73 | 9.855 | M0AGP |
| 76 | ON7ET | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 128 | 128 | 75 | 9.600 | ON7ET |
| 77 | G4IIY | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 159 | 159 | 60 | 9.540 | G4IIY |
| 78 | YT5A | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 127 | 127 | 73 | 9.271 | YT5A |
| 79 | DK3AX | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 143 | 143 | 64 | 9.152 | DK3AX |
| 80 | SP2XX | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 127 | 127 | 72 | 9.144 | |
| 81 | DF7CP | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 109 | 109 | 72 | 7.848 | DF7CP |
| 82 | LY1CT | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 134 | 134 | 54 | 7.236 | LY1CT |
| 83 | HB9DOS | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 113 | 113 | 62 | 7.006 | HB9DOS |
| 84 | SP3FSM | | SO2R | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 106 | 106 | 65 | 6.890 | |
| 85 | UR5ECW | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 100 | 100 | 59 | 5.900 | UR5ECW |
| 86 | DL8RDL | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 100 | 100 | 58 | 5.800 | DL8RDL |
| 87 | DL1DTL | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | WIRE-ONLY | 143 | 143 | 39 | 5.577 | |
| 88 | PA5KT | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 102 | 102 | 52 | 5.304 | PA5KT |
| 89 | PE1PIX | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 102 | 102 | 52 | 5.304 | PE1PIX |
| 90 | G6AY | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 131 | 131 | 40 | 5.240 | |
| 91 | PA1T | A | SO2R | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 89 | 89 | 57 | 5.073 | PA1T |
| 92 | IZ8FWN | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 99 | 99 | 51 | 5.049 | |
| 93 | HA6NN | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | WIRE-ONLY | 100 | 100 | 50 | 5.000 | HA6NN |
| 94 | EM5N | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 128 | 128 | 38 | 4.864 | UT5NC |
| 95 | SP6AXW | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 128 | 128 | 37 | 4.736 | SP100PKP |
| 96 | G1SCT | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 100 | 100 | 46 | 4.600 | G1SCT |
| 97 | OK1VK | A | SO2R | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 100 | 100 | 44 | 4.400 | OK1VK |
| 98 | F8DFP | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 79 | 79 | 54 | 4.266 | F8DFP |
| 99 | SP1JQJ | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 115 | 115 | 37 | 4.255 | SP1JQJ |
| 100 | OT6E | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 103 | 103 | 41 | 4.223 | OT6E |
| 101 | DG0KS | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 87 | 87 | 48 | 4.176 | DG0KS |
| 102 | OK2EQ | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 73 | 73 | 56 | 4.088 | OK2EQ |
| 103 | IK3ORD | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 81 | 81 | 49 | 3.969 | |
| 104 | IU1LCU | A | SO2R | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 86 | 86 | 45 | 3.870 | |
| 105 | PA3DRL | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 88 | 88 | 43 | 3.784 | PA3DRL |
| 106 | IZ5BBS | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 85 | 85 | 44 | 3.740 | |
| 107 | PA0INA | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 100 | 100 | 37 | 3.700 | PA0INA |
| 108 | F5PHY | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 83 | 83 | 42 | 3.486 | F5PHY |
| 109 | DL3HAH | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 100 | 100 | 33 | 3.300 | |
| 110 | F5NBX | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 67 | 67 | 48 | 3.216 | |
| 111 | UY2ZZ | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 85 | 85 | 37 | 3.145 | |
| 112 | 9A3OS | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 83 | 83 | 37 | 3.071 | 9A3OS |
| 113 | YT7WA | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 85 | 85 | 36 | 3.060 | |
| 114 | DL8ECA | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 71 | 71 | 43 | 3.053 | |
| 115 | YO3GNF | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 75 | 75 | 40 | 3.000 | YO3GNF |
| 116 | PC4E | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 87 | 87 | 34 | 2.958 | PC4E |
| 117 | ON5WL | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 80 | 80 | 36 | 2.880 | ON5WL |
| 118 | DF9ZV | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 63 | 63 | 44 | 2.772 | DF9ZV |
| 119 | S57W | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 58 | 58 | 44 | 2.552 | S57W |
| 120 | DJ8EW | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 68 | 68 | 37 | 2.516 | |
| 121 | GM8JIM | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 82 | 82 | 27 | 2.214 | GM8JIM |
| 122 | SP2FWC | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 56 | 56 | 35 | 1.960 | |
| 123 | LY3CY | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 67 | 67 | 29 | 1.943 | LY3CY |
| 124 | IU3BRO | A | SO2R | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 59 | 59 | 31 | 1.829 | |
| 125 | UR5EJ | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 55 | 55 | 33 | 1.815 | |
| 126 | DM7X | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 53 | 53 | 32 | 1.696 | DL1PAN |
| 127 | OK1DBE | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 47 | 47 | 33 | 1.551 | OK1DBE |
| 128 | SP2FAP | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 52 | 52 | 29 | 1.508 | |
| 129 | F4VVG | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 39 | 39 | 36 | 1.404 | |
| 130 | DJ9RR | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 50 | 50 | 25 | 1.250 | DJ9RR |
| 131 | G4UZE | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 47 | 47 | 26 | 1.222 | G4UZE |
| 132 | DL1GKC | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 42 | 42 | 28 | 1.176 | DL1GKC |
| 133 | EA7GZQ | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 39 | 39 | 30 | 1.170 | EA7GZQ |
| 134 | HB9TSW | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 40 | 40 | 29 | 1.160 | HB9TSW |
| 135 | IW1CHX | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 43 | 43 | 25 | 1.075 | |
| 136 | G4SND | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 43 | 43 | 25 | 1.075 | G4SND |
| 137 | HA3GO | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 32 | 32 | 26 | 832 | HA3GO |
| 138 | IU0PVM | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 29 | 29 | 28 | 812 | |
| 139 | GM3ZRT | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 31 | 31 | 24 | 744 | GM3ZRT |
| 140 | OR7K | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 27 | 27 | 27 | 729 | OR7K |
| 141 | DJ4KW | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 31 | 31 | 20 | 620 | DJ4KW |
| 142 | PG7R | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 27 | 27 | 19 | 513 | PG7R |
| 143 | SQ3JPV | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 24 | 24 | 20 | 480 | SQ3JPV |
| 144 | PI4FL | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 26 | 26 | 14 | 364 | PA3HEB |
| 145 | SP5LST | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 19 | 19 | 17 | 323 | SP5LST |
| 146 | US6EX | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 21 | 21 | 13 | 273 | US6EX |
| 147 | DF5DK | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 16 | 16 | 15 | 240 | DF5DK |
| 148 | ER1NM | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 14 | 14 | 12 | 168 | ER1NM |
| 149 | LZ1MC | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 13 | 13 | 11 | 143 | LZ1MC |
| 150 | YP0K | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 13 | 13 | 11 | 143 | YP0K |
| 151 | M2L | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 11 | 11 | 9 | 99 | M2L |
| 152 | IV3FPS | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | ROOKIE | 6 | 6 | 6 | 36 | |
| 153 | M1Q | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 7 | 7 | 5 | 35 | M1Q |
Single Operator All Band Low Power
| 1 | SN8T | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 474 | 474 | 153 | 72.522 | SP8BVN |
| 2 | LZ7DX | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 465 | 465 | 150 | 69.750 | LZ7DX |
| 3 | DL7PIA | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 460 | 460 | 140 | 64.400 | DL7PIA |
| 4 | HA4ZS | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 469 | 469 | 133 | 62.377 | HA4ZS |
| 5 | HA5AX | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 443 | 443 | 137 | 60.691 | HA5AX |
| 6 | HA7MF | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 435 | 435 | 131 | 56.985 | HA7MF |
| 7 | HB9AMO | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 413 | 413 | 137 | 56.581 | HB9AMO |
| 8 | UZ1WW | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 394 | 394 | 135 | 53.190 | UZ1WW |
| 9 | LZ1QV | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 351 | 351 | 144 | 50.544 | LZ1QV |
| 10 | YL3RZ | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 340 | 340 | 129 | 43.860 | YL3RZ |
| 11 | SP8GNF | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 346 | 346 | 126 | 43.596 | |
| 12 | HA6NL | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 371 | 371 | 113 | 41.923 | HA6NL |
| 13 | UT2II | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 333 | 333 | 125 | 41.625 | UT2II |
| 14 | SP1AEN | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 341 | 341 | 109 | 37.169 | SP1AEN |
| 15 | S58MU | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 302 | 302 | 123 | 37.146 | S58MU |
| 16 | DL3NEY | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 343 | 343 | 107 | 36.701 | DL3NEY |
| 17 | HB9BXE | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 326 | 326 | 112 | 36.512 | HB9BXE |
| 18 | OK2MBP | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 323 | 323 | 113 | 36.499 | OK2MBP |
| 19 | E74C | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 300 | 300 | 119 | 35.700 | E74C |
| 20 | IV3EAD | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 300 | 300 | 119 | 35.700 | |
| 21 | DL5JQ | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 262 | 262 | 135 | 35.370 | |
| 22 | 9A7T | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 263 | 263 | 132 | 34.716 | 9A5MR |
| 23 | SN9S | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 322 | 322 | 107 | 34.454 | SP9DLY |
| 24 | S52W | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 300 | 300 | 113 | 33.900 | S52W |
| 25 | S52A | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 292 | 292 | 115 | 33.580 | S59AA |
| 26 | DL1DQW | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 323 | 323 | 102 | 32.946 | DL1DQW |
| 27 | LZ1VKD | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 275 | 275 | 117 | 32.175 | LZ1VKD |
| 28 | OM5R | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 299 | 299 | 106 | 31.694 | OM5WW |
| 29 | IT9WDC | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 276 | 276 | 111 | 30.636 | |
| 30 | F5NIB | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 274 | 274 | 111 | 30.414 | F5NIB |
| 31 | S52OT | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 266 | 266 | 112 | 29.792 | S52OT |
| 32 | HB9ARF | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 276 | 276 | 105 | 28.980 | HB9ARF |
| 33 | YU1RK | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 270 | 270 | 107 | 28.890 | YU1RK |
| 34 | EI7KD | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 250 | 250 | 111 | 27.750 | EI7KD |
| 35 | UW7EF | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 261 | 261 | 106 | 27.666 | |
| 36 | US1VM | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 271 | 271 | 101 | 27.371 | US1VM |
| 37 | HA5UA | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 258 | 258 | 106 | 27.348 | |
| 38 | HA5MA | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 261 | 261 | 103 | 26.883 | HA5MA |
| 39 | YU1UN | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 272 | 272 | 98 | 26.656 | YU1UN |
| 40 | US3EG | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 272 | 272 | 98 | 26.656 | |
| 41 | ER1AA | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 243 | 243 | 107 | 26.001 | ER1AA |
| 42 | EA4AOC | A | SO2R | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 250 | 250 | 104 | 26.000 | |
| 43 | G3RLE | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 247 | 247 | 104 | 25.688 | G3RLE |
| 44 | 9H1PI | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 248 | 248 | 103 | 25.544 | 9H1PI |
| 45 | LY2DX | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 233 | 233 | 109 | 25.397 | |
| 46 | 9A1AA | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 235 | 235 | 108 | 25.380 | |
| 47 | EA/WP3A | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 222 | 222 | 114 | 25.308 | WP3A |
| 48 | YR8E | A | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 236 | 236 | 107 | 25.252 | YR8E |
| 49 | UT1G | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 240 | 240 | 103 | 24.720 | |
| 50 | OK1MDK | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 252 | 252 | 97 | 24.444 | OK1MDK |
| 51 | DL8WN | | | 2026 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 238 | 238 | 101 | 24.038 | |
