Select year: 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Single Operator All Band High Power
| Rank | Call | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OH0X | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 2064 | 4.719 | 257 | 1.212.783 | OH2UA |
| 2 | OH2BH | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1911 | 4.398 | 247 | 1.086.306 | OH6UM |
| 3 | OH5Z | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1915 | 4.381 | 245 | 1.073.345 | OH5WH |
| 4 | OH5LF | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1811 | 4.212 | 241 | 1.015.092 | OH6KZP |
| 5 | OH0Z | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1824 | 4.225 | 240 | 1.014.000 | OH6EI |
| 6 | OH8X | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1853 | 4.332 | 224 | 970.368 | OH1WZ |
| 7 | LN3Z | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1740 | 4.041 | 227 | 917.307 | LA6YEA |
| 8 | LN8W | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1741 | 3.928 | 218 | 856.304 | LB1GB |
| 9 | OG6A | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1621 | 3.773 | 214 | 807.422 | OH6QU |
| 10 | SE5E | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1680 | 3.767 | 214 | 806.138 | SM5AJV |
| 11 | OG5B | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1614 | 3.730 | 212 | 790.760 | OH5BM |
| 12 | SM6CNN | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1535 | 3.475 | 216 | 750.600 | SM6CNN |
| 13 | OH2PM | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1430 | 3.200 | 218 | 697.600 | |
| 14 | OH1XT | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1516 | 3.481 | 200 | 696.200 | OH1XT |
| 15 | LN5O | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1516 | 3.441 | 200 | 688.200 | LA6FJA |
| 16 | OH2XX | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1473 | 3.307 | 206 | 681.242 | OH2XX |
| 17 | SE0X | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1524 | 3.420 | 194 | 663.480 | SM0MDG |
| 18 | OH1VR | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1453 | 3.315 | 199 | 659.685 | |
| 19 | OU4O | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1444 | 3.304 | 199 | 657.496 | OU4O |
| 20 | SM2T | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1454 | 3.267 | 201 | 656.667 | SM2EZT |
| 21 | SM0W | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1296 | 3.007 | 205 | 616.435 | SM0W |
| 22 | SM5D | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1400 | 3.069 | 200 | 613.800 | SM5DJZ |
| 23 | OH1MA | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1298 | 2.917 | 202 | 589.234 | OH1MA |
| 24 | OG8N | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1386 | 3.143 | 187 | 587.741 | OH6CT |
| 25 | OH1ND | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1382 | 3.155 | 185 | 583.675 | OH1ND |
| 26 | OH4XX | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1388 | 3.097 | 185 | 572.945 | OH4XX |
| 27 | OH6MW | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1345 | 2.957 | 190 | 561.830 | OH6MW |
| 28 | LA1J | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1472 | 3.254 | 171 | 556.434 | LA8OM |
| 29 | OH2XK | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1301 | 3.010 | 182 | 547.820 | OH2BR |
| 30 | OH6BG | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1308 | 2.880 | 186 | 535.680 | OH6BG |
| 31 | SM5J | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1342 | 2.971 | 179 | 531.809 | SM5PHU |
| 32 | SE6E | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1394 | 3.073 | 172 | 528.556 | SM6FUD |
| 33 | OH3UU | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1351 | 2.971 | 177 | 525.867 | OH3UU |
| 34 | SL0W | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1291 | 2.866 | 183 | 524.478 | SM0AJU |
| 35 | OH6OS | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1208 | 2.757 | 185 | 510.045 | OH6OS |
| 36 | SD6N | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1292 | 2.984 | 167 | 498.328 | SM6V |
| 37 | LA2AB | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1094 | 2.452 | 198 | 485.496 | SP2ASJ |
| 38 | OH2N | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1211 | 2.605 | 186 | 484.530 | |
| 39 | SM6M | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1142 | 2.591 | 185 | 479.335 | SM6MCW |
| 40 | OH9R | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1202 | 2.670 | 165 | 440.550 | OH2BBM |
| 41 | SA1A | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1173 | 2.629 | 164 | 431.156 | SM1TDE |
| 42 | OZ1JTE | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1109 | 2.472 | 173 | 427.656 | OZ1JTE |
| 43 | SM5R | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1013 | 2.363 | 178 | 420.614 | SM5AQD |
| 44 | OH6KN | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1131 | 2.608 | 160 | 417.280 | |
| 45 | OH5KW | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 978 | 2.216 | 185 | 409.960 | |
| 46 | SE2I | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1180 | 2.547 | 155 | 394.785 | SA2BRN |
| 47 | OG6R | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1069 | 2.374 | 165 | 391.710 | OH6XY |
| 48 | TF3W | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1244 | 2.987 | 129 | 385.323 | TF3SA |
| 49 | OH2BO | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1021 | 2.296 | 165 | 378.840 | OH2BO |
| 50 | SE6Y | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1052 | 2.263 | 153 | 346.239 | SM6DED |
| 51 | OH2BBT | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 979 | 2.182 | 158 | 344.756 | OH2BBT |
| 52 | OH2A | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 984 | 2.215 | 155 | 343.325 | OH2BH |
| 53 | OH6DX | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1008 | 2.204 | 155 | 341.620 | OH6DX |
| 54 | OZ8SW | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 914 | 2.018 | 154 | 310.772 | oz8sw |
| 55 | OH4TQ | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 894 | 2.021 | 153 | 309.213 | OH4TQ |
| 56 | OH4RF | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 892 | 2.001 | 142 | 284.142 | OH4RF |
| 57 | SK4DM | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 908 | 1.944 | 145 | 281.880 | SM4DQE |
| 58 | OH1O | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 806 | 1.805 | 156 | 281.580 | OH1TV |
| 59 | SM5F | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 993 | 2.116 | 131 | 277.196 | SA5BJM |
| 60 | SM5QU | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 877 | 1.881 | 146 | 274.626 | SM5QU |
| 61 | OH7RJ | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 761 | 1.719 | 155 | 266.445 | OH7RJ |
| 62 | OH3OJ | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 901 | 1.927 | 132 | 254.364 | OH3OJ |
| 63 | OH5NE | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 863 | 1.854 | 136 | 252.144 | OH5NE |
| 64 | SM0BSO | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 926 | 1.999 | 124 | 247.876 | SM0BSO |
| 65 | OH2VB | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 792 | 1.692 | 143 | 241.956 | OH2VB |
| 66 | SK7OA | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 707 | 1.586 | 149 | 236.314 | SM7LXV |
| 67 | SM6X | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 676 | 1.468 | 144 | 211.392 | SM6CLU |
| 68 | OH2ZZ | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 670 | 1.531 | 138 | 211.278 | OH2ZZ |
| 69 | OG4X | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 586 | 1.324 | 153 | 202.572 | OH1MA |
| 70 | SM2CEW | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 740 | 1.611 | 120 | 193.320 | SM2CEW |
| 71 | OH1B | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 723 | 1.556 | 122 | 189.832 | OH1BOI |
| 72 | OH2YV | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 608 | 1.324 | 143 | 189.332 | OH2YV |
| 73 | OH3JR | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 638 | 1.362 | 137 | 186.594 | |
| 74 | 8S0W | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 605 | 1.347 | 135 | 181.845 | SM0NJO |
| 75 | SM0BYD | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 630 | 1.399 | 125 | 174.875 | SM0BYD |
| 76 | SM2SUM | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 702 | 1.588 | 106 | 168.328 | SM2SUM |
| 77 | SM0A | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 696 | 1.467 | 108 | 158.436 | SM0AIG |
| 78 | SM5FUG | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 529 | 1.128 | 127 | 143.256 | SM5FUG |
| 79 | SM6B | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 548 | 1.201 | 119 | 142.919 | SM6AGR |
| 80 | SM0T | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 536 | 1.206 | 114 | 137.484 | SM0DZB |
| 81 | SM7C | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 506 | 1.147 | 117 | 134.199 | SM7CFZ |
| 82 | SM7CBS | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 574 | 1.265 | 98 | 123.970 | |
| 83 | OH2WI | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 474 | 1.081 | 109 | 117.829 | OH2WI |
| 84 | SK4AO | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 445 | 982 | 119 | 116.858 | SM4HFI |
| 85 | OZ3MC | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 548 | 1.209 | 88 | 106.392 | OZ3MC |
| 86 | OH1NX | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 437 | 1.035 | 101 | 104.535 | OH1NX |
| 87 | OH6FA | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 449 | 951 | 100 | 95.100 | OH6FA |
| 88 | OH2NM | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 422 | 935 | 96 | 89.760 | OH2BLV |
| 89 | OH4M | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 464 | 1.027 | 81 | 83.187 | |
| 90 | 8S4S | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 413 | 873 | 94 | 82.062 | SM6U |
| 91 | OH7UG | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 411 | 865 | 78 | 67.470 | OH7UG |
| 92 | OH6RE | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 448 | 987 | 64 | 63.168 | OH6RE |
| 93 | OH8KVA | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 311 | 649 | 97 | 62.953 | |
| 94 | OH5UQ | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 291 | 639 | 96 | 61.344 | OH5UQ |
| 95 | OH2DW | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 318 | 758 | 80 | 60.640 | OH2DW |
| 96 | OH1EB | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 300 | 678 | 79 | 53.562 | OH1EB |
| 97 | SM5BMB | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 238 | 540 | 85 | 45.900 | SM5BMB |
| 98 | OG1A | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 272 | 570 | 77 | 43.890 | OH1JP |
| 99 | LA6ZFA | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 155 | 336 | 55 | 18.480 | LA6ZFA |
| 100 | OH2BRL | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 112 | 247 | 65 | 16.055 | OH2BRL |
| 101 | SM3BFH | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 107 | 232 | 60 | 13.920 | SM3BFH |
| 102 | OH5NZ | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 89 | 213 | 54 | 11.502 | |
| 103 | SF7WT | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 86 | 207 | 45 | 9.315 | SF7WT |
| 104 | OH1OR | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 68 | 138 | 28 | 3.864 | OH1OR |
| 105 | JW3C | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 73 | 193 | 20 | 3.860 | LA9DFA |
| 106 | OH2BC | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 38 | 102 | 15 | 1.530 | OH2BC |
| 107 | OH2ZH | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 27 | 68 | 19 | 1.292 | OH2ZH |
| 108 | OH2BPU | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 19 | 52 | 14 | 728 | OH2BPU |
| 109 | OH2BR | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 8 | 22 | 6 | 132 | OH2BR |
| 110 | OH7FAE | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 4 | 9 | 3 | 27 | OH7FAE |
Single Operator All Band Low Power
| Rank | Call | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA3S | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 1173 | 2.520 | 169 | 425.880 | LA3BO |
| 2 | OG6N | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 1168 | 2.549 | 167 | 425.683 | OH6NIO |
| 3 | OH9UFO | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 1093 | 2.387 | 165 | 393.855 | OH9UFO |
| 4 | SM5CSS | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 1095 | 2.374 | 164 | 389.336 | SM5CSS |
| 5 | OH8R | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 1081 | 2.334 | 155 | 361.770 | OH8FKU |
| 6 | SG5W | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 894 | 1.937 | 158 | 306.046 | SM5IMO |
| 7 | OZ/DF4ZL | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 840 | 1.782 | 137 | 244.134 | DF4ZL |
| 8 | OH8UV | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 728 | 1.570 | 141 | 221.370 | Markku, OH8UV |
| 9 | LA5LJA | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 702 | 1.534 | 134 | 205.556 | LA5LJA |
| 10 | OZ4FF | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 694 | 1.511 | 132 | 199.452 | OZ4FF |
| 11 | SM5MX | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 688 | 1.456 | 136 | 198.016 | SM5MX |
| 12 | SM0S | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 687 | 1.500 | 112 | 168.000 | SM5BAX |
| 13 | OH2JXA | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 609 | 1.291 | 125 | 161.375 | |
| 14 | OZ4CG | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 590 | 1.249 | 115 | 143.635 | OZ4CG |
| 15 | OH2LU | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 553 | 1.174 | 119 | 139.706 | OH2LU |
| 16 | OH7KD | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 528 | 1.165 | 115 | 133.975 | OH7KD |
| 17 | OG3A | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 487 | 1.042 | 121 | 126.082 | |
| 18 | SM5DXR | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 511 | 1.079 | 114 | 123.006 | SM5DXR |
| 19 | LA2HFA | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 577 | 1.227 | 99 | 121.473 | LA2HFA |
| 20 | LA7MFA | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 477 | 1.022 | 112 | 114.464 | |
| 21 | OH3GGQ | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 527 | 1.120 | 98 | 109.760 | OH3GGQ |
| 22 | OH6NVT | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 448 | 963 | 113 | 108.819 | OH6NVT |
| 23 | OH7KBF | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 446 | 952 | 112 | 106.624 | OH7KBF |
| 24 | TF8GX | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 442 | 1.038 | 97 | 100.686 | TF8GX |
| 25 | SM7BZV | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 448 | 980 | 101 | 98.980 | SM7BZV |
| 26 | SM7CIL | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 373 | 803 | 83 | 66.649 | SM7CIL |
| 27 | OH5XO | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 334 | 713 | 87 | 62.031 | OH5XO |
| 28 | OV3X | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 306 | 676 | 91 | 61.516 | OZ8AE |
| 29 | OH3MF | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 294 | 631 | 88 | 55.528 | OH3MF |
| 30 | LA0FA | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 272 | 584 | 94 | 54.896 | LA0FA |
| 31 | OZ7TTT | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 319 | 708 | 76 | 53.808 | OZ5WQ |
| 32 | OH1NDA | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 280 | 598 | 85 | 50.830 | OH1NDA |
| 33 | OZ6TL | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 310 | 653 | 76 | 49.628 | OZ6TL |
| 34 | SM5UIU | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 324 | 711 | 68 | 48.348 | SM5UIU |
| 35 | SM3TLG | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 245 | 535 | 80 | 42.800 | SM3TLG |
| 36 | OH7FKV | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 305 | 666 | 60 | 39.960 | OH7FKV |
| 37 | OH0RJ | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 320 | 682 | 58 | 39.556 | OH0RJ |
| 38 | OH6ZH | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 263 | 560 | 68 | 38.080 | OH6ZH |
| 39 | OH6ID | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 194 | 433 | 85 | 36.805 | OH6ID |
| 40 | LA5MDA | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 224 | 484 | 74 | 35.816 | LA5MDA |
| 41 | SK3GA | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 266 | 560 | 62 | 34.720 | SM3DBU |
| 42 | SM6NOC | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 194 | 454 | 70 | 31.780 | SM6NOC |
| 43 | SE6U | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 229 | 499 | 62 | 30.938 | SM6KNL |
| 44 | OH8UL | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 242 | 524 | 58 | 30.392 | EX2A |
| 45 | OH3NVK | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 195 | 477 | 58 | 27.666 | OH3NVK |
| 46 | TF3DC | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 205 | 445 | 62 | 27.590 | TF3DC |
| 47 | OZ5RM | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 225 | 495 | 55 | 27.225 | OZ5RM |
| 48 | SM5ACQ | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 175 | 385 | 65 | 25.025 | SM5ACQ |
| 49 | SM7ATL | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 200 | 438 | 56 | 24.528 | SM7ATL |
| 50 | LA3ZA | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 169 | 366 | 59 | 21.594 | LA3ZA |
| 51 | OH2EV | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 164 | 349 | 57 | 19.893 | OH2EV |
| 52 | SE6N | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 135 | 285 | 61 | 17.385 | SA6AXR |
| 53 | SM3RL | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 149 | 330 | 52 | 17.160 | SM3RL |
| 54 | OU2I | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 181 | 373 | 43 | 16.039 | OZ1BII |
| 55 | 8S6A | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 120 | 248 | 49 | 12.152 | SM6DPF |
| 56 | OH9RP | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 106 | 244 | 49 | 11.956 | oh9rp |
| 57 | OH7HM | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 92 | 206 | 53 | 10.918 | |
| 58 | OH2BPA | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 76 | 182 | 54 | 9.828 | OH2BPA |
| 59 | OH1MAR | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 84 | 197 | 46 | 9.062 | |
| 60 | OH1FJ | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 99 | 220 | 34 | 7.480 | OH1FJ |
| 61 | OH9VC | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 72 | 168 | 41 | 6.888 | OH9VC |
| 62 | OH6MH | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 82 | 177 | 38 | 6.726 | OH6MH |
| 63 | OH3LUL | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 65 | 154 | 41 | 6.314 | OH3LUL |
| 64 | LA3RK | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 102 | 204 | 29 | 5.916 | LA3RK |
| 65 | LA6CF | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 79 | 201 | 28 | 5.628 | LA6CF |
| 66 | SM0BDS | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 54 | 134 | 41 | 5.494 | SM0BDS |
| 67 | OH3LS | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 54 | 120 | 37 | 4.440 | OH3LS |
| 68 | OH2LP | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 54 | 121 | 35 | 4.235 | OH2LP |
| 69 | OH3CT | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 44 | 98 | 29 | 2.842 | OH3CT |
| 70 | OH7MN | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 40 | 90 | 29 | 2.610 | OH7MN |
| 71 | OH6GE | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 42 | 90 | 28 | 2.520 | |
| 72 | SI6T | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 46 | 96 | 26 | 2.496 | SM6LZQ |
| 73 | OH2GO | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 49 | 104 | 21 | 2.184 | OH2GO |
| 74 | OU3A | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 31 | 74 | 23 | 1.702 | OZ5UR |
| 75 | LA7SI | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 29 | 66 | 25 | 1.650 | LA7SI |
| 76 | OH5SW | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 34 | 73 | 22 | 1.606 | OH5SW |
| 77 | OH1TS | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 32 | 67 | 22 | 1.474 | OH1TS |
| 78 | SA6N | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 30 | 66 | 20 | 1.320 | SM6YJS |
| 79 | SM4TU | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 22 | 50 | 19 | 950 | SM4TU |
| 80 | OH2KHZ | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 17 | 41 | 10 | 410 | OH8FAL |
| 81 | LA6GX | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 16 | 34 | 11 | 374 | LA6GX |
| 82 | OH5MN | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 15 | 31 | 10 | 310 | OH5MN |
| 83 | OH3DP | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 12 | 27 | 11 | 297 | OH3DP |
| 84 | OH5KA | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 11 | 28 | 10 | 280 | OH5KA |
| 85 | OH2NAF | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 11 | 24 | 10 | 240 | OH2NAF |
| 86 | OH5TQ | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 5 | 13 | 5 | 65 | OH5TQ |
| 87 | OH7DD | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 2 | 4 | 1 | 4 |
Single Operator All Band Low Power TB-Wires
| Rank | Call | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC3N | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 1039 | 2.238 | 166 | 371.508 | EA8CN |
| 2 | SA6G | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 964 | 2.094 | 166 | 347.604 | SM6CUK |
| 3 | SM6Z | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 1018 | 2.161 | 148 | 319.828 | SM6BZE |
| 4 | SM6FKF | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 914 | 1.964 | 143 | 280.852 | |
| 5 | OH6NJ | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 873 | 1.949 | 141 | 274.809 | |
| 6 | OH4JT | 2011 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 801 | 1.733 | 137 | 237.421 | OH4JT |
