Select year: 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Single Operator All Band High Power
| Rank | Call | Assisted | SO2R | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE5E | A | SO2R | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1858 | 4.374 | 238 | 1.041.012 | SM5AJV |
| 2 | OH0V | A | SO2R | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1822 | 4.356 | 228 | 993.168 | OH6LI |
| 3 | OH6RX | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 1740 | 4.141 | 230 | 952.430 | |||
| 4 | OH5Z | A | SO2R | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1835 | 4.297 | 216 | 928.152 | UR8UQ |
| 5 | TF3W | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1644 | 3.896 | 187 | 728.552 | |||
| 6 | OH2XX | A | SO2R | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1429 | 3.299 | 205 | 676.295 | |
| 7 | LA8OM | A | SO2R | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 1435 | 3.245 | 197 | 639.265 | |
| 8 | OG7Z | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 1397 | 3.227 | 195 | 629.265 | DL2JRM | |
| 9 | OY1CT | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1425 | 3.171 | 195 | 618.345 | ||
| 10 | SM6M | A | SO2R | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1259 | 2.964 | 203 | 601.692 | SM6MCW |
| 11 | SE4A | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1323 | 3.034 | 196 | 594.664 | SM4HCM | |
| 12 | OG6N | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1298 | 2.960 | 196 | 580.160 | OH6NIO | |
| 13 | OH3FM | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 1374 | 3.098 | 177 | 548.346 | |||
| 14 | OZ1IKY | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1188 | 2.842 | 190 | 539.980 | ||
| 15 | OH6OS | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 1264 | 2.908 | 182 | 529.256 | |||
| 16 | LA3BO | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 1274 | 2.764 | 177 | 489.228 | |||
| 17 | SK1BL | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 1208 | 2.711 | 177 | 479.847 | SM1TDE | ||
| 18 | LC5T | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | WIRE-ONLY | 1142 | 2.526 | 175 | 442.050 | LB5WB | |
| 19 | OH3Z | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 998 | 2.387 | 178 | 424.886 | OH1NX | ||
| 20 | SM6EAN | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 1067 | 2.359 | 177 | 417.543 | |||
| 21 | OH2BA | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 1053 | 2.411 | 171 | 412.281 | M0CFW | ||
| 22 | LC7X | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 949 | 2.238 | 163 | 364.794 | ||
| 23 | OG5B | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 967 | 2.229 | 159 | 354.411 | OH5BM | ||
| 24 | LA8HGA | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 974 | 2.147 | 164 | 352.108 | ||
| 25 | LA9OI | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 906 | 2.050 | 157 | 321.850 | |||
| 26 | OH1VR | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 826 | 1.931 | 158 | 305.098 | |||
| 27 | SM5EPO | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 830 | 1.888 | 157 | 296.416 | ||
| 28 | SE0X | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 845 | 2.060 | 136 | 280.160 | SM0MDG | |
| 29 | SM2EKM | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 748 | 1.798 | 150 | 269.700 | |||
| 30 | OH7KBF | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 828 | 1.833 | 142 | 260.286 | ||
| 31 | SD6M | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 864 | 1.913 | 136 | 260.168 | SA6BGR | |
| 32 | SA0IAT | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 685 | 1.616 | 153 | 247.248 | ||
| 33 | SM6NT | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 690 | 1.578 | 150 | 236.700 | |||
| 34 | OH2OA | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 768 | 1.662 | 139 | 231.018 | |||
| 35 | OI5AY | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 676 | 1.572 | 146 | 229.512 | OH5LLR | ||
| 36 | SK3GM | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 736 | 1.724 | 130 | 224.120 | SM3VAC | ||
| 37 | OH1X | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 680 | 1.529 | 143 | 218.647 | |||
| 38 | OH3OJ | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 671 | 1.475 | 146 | 215.350 | ||
| 39 | OH6CT | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 586 | 1.378 | 134 | 184.652 | ||
| 40 | SG0M | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 537 | 1.209 | 136 | 164.424 | SA0AQT | ||
| 41 | OH4BCS | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | WIRE-ONLY | 491 | 1.125 | 132 | 148.500 | OH1ZAA | ||
| 42 | SB7S | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 495 | 1.081 | 112 | 121.072 | SM7PXS | |
| 43 | SK6D | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 488 | 1.196 | 89 | 106.444 | SM6XHM | |
| 44 | SF1Z | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 389 | 901 | 115 | 103.615 | SM0HEV | |
| 45 | OZ8SW | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 433 | 1.071 | 93 | 99.603 | |||
| 46 | OG3B | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 422 | 1.025 | 88 | 90.200 | OH3RB | ||
| 47 | SM2CEW | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 409 | 905 | 96 | 86.880 | |||
| 48 | SM5GLC | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 281 | 655 | 95 | 62.225 | |||
| 49 | OH6BA | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | WIRE-ONLY | 314 | 651 | 91 | 59.241 | ||
| 50 | OH8WR | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 316 | 735 | 66 | 48.510 | ||
| 51 | OG7A | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 235 | 532 | 84 | 44.688 | OH6MW | |
| 52 | SM6LJU | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 94 | 221 | 59 | 13.039 | ||
| 53 | OH3JR | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 121 | 275 | 47 | 12.925 | |||
| 54 | OZ8AGB | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | WIRE-ONLY | 48 | 132 | 15 | 1.980 | ||
| 55 | LB5GI | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 33 | 87 | 20 | 1.740 | ||
| 56 | OH3NAQ | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 26 | 69 | 22 | 1.518 | |||
| 57 | OZ7BG | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 12 | 31 | 9 | 279 | |||
| 58 | LB2TB | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 8 | 21 | 5 | 105 |
Single Operator All Band Low Power
| Rank | Call | Assisted | SO2R | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE5T | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 1221 | 2.756 | 173 | 476.788 | SM5GRD | |
| 2 | SM5CSS | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 1183 | 2.643 | 160 | 422.880 | |||
| 3 | OF60AP | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 1065 | 2.434 | 172 | 418.648 | OH2PQ | ||
| 4 | SF5O | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 1025 | 2.263 | 172 | 389.236 | SM0EOS | |
| 5 | LC5A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 1013 | 2.253 | 164 | 369.492 | LA7MFA | ||
| 6 | OG9E | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 1005 | 2.214 | 161 | 356.454 | OH9HDH | ||
| 7 | SM5IMO | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 1025 | 2.229 | 155 | 345.495 | ||
| 8 | OH1RX | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 925 | 2.042 | 165 | 336.930 | |||
| 9 | OH2CV | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 919 | 2.018 | 147 | 296.646 | |||
| 10 | LB1UK | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 853 | 1.878 | 153 | 287.334 | |||
| 11 | SE4E | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 842 | 1.826 | 154 | 281.204 | SM4DQE | |
| 12 | SF6W | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 890 | 1.939 | 145 | 281.155 | SM6EWB | ||
| 13 | 5Q6EE | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 813 | 1.881 | 144 | 270.864 | OZ2I | ||
| 14 | SM6F | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 724 | 1.665 | 153 | 254.745 | SM6CUK | |
| 15 | OH4R | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 817 | 1.771 | 138 | 244.398 | OH4JFN | |
| 16 | SM6TOL | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 824 | 1.810 | 129 | 233.490 | |||
| 17 | OZ3SM | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 716 | 1.601 | 141 | 225.741 | |||
| 18 | OH8MBN | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 769 | 1.660 | 134 | 222.440 | |||
| 19 | OZ/DF4ZL | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 779 | 1.710 | 130 | 222.300 | ||
| 20 | OH2HEX | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 708 | 1.523 | 134 | 204.082 | |||
| 21 | LB4UH | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 710 | 1.566 | 127 | 198.882 | SP2ASJ | |
| 22 | SM9F | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 685 | 1.510 | 131 | 197.810 | SA6FAX | |
| 23 | TF3EO | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 694 | 1.602 | 119 | 190.638 | |||
| 24 | OH8CW | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 682 | 1.481 | 128 | 189.568 | ||
| 25 | SC6O | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 692 | 1.503 | 124 | 186.372 | SM6OEF | ||
| 26 | SD6F | A | SO2R | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 623 | 1.367 | 123 | 168.141 | SM6JWR |
| 27 | OZ7BQ | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 639 | 1.412 | 115 | 162.380 | |||
| 28 | SM5ACQ | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 650 | 1.372 | 115 | 157.780 | |||
| 29 | OH3KAV | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 568 | 1.258 | 122 | 153.476 | ||
| 30 | SM2EZT | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 601 | 1.420 | 108 | 153.360 | ||
| 31 | SM4HFI | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 502 | 1.127 | 129 | 145.383 | |||
| 32 | SM6EAT | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 558 | 1.290 | 112 | 144.480 | ||
| 33 | OH2MGA | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 587 | 1.288 | 110 | 141.680 | |||
| 34 | OZ/DL3KWF | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 541 | 1.157 | 114 | 131.898 | |||
| 35 | OZ1AAR | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 538 | 1.207 | 108 | 130.356 | |||
| 36 | SM6Q | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 489 | 1.050 | 122 | 128.100 | SM6UQJ | ||
| 37 | OH3MZ | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 545 | 1.181 | 108 | 127.548 | ||
| 38 | SD3A | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 527 | 1.135 | 111 | 125.985 | SM3FJF | |
| 39 | SI6T | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 470 | 1.026 | 119 | 122.094 | SM6LZQ | |
| 40 | OZ1IVA | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 526 | 1.100 | 105 | 115.500 | ||
| 41 | SE6K | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 471 | 1.017 | 111 | 112.887 | SM6FZO | |
| 42 | SM6IQD | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 446 | 965 | 115 | 110.975 | |||
| 43 | OG8M | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 479 | 1.067 | 86 | 91.762 | OH8MCT | ||
| 44 | OH1LWZ | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 419 | 885 | 102 | 90.270 | |||
| 45 | OH6LW | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 437 | 939 | 91 | 85.449 | |||
| 46 | LC2F | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 476 | 1.010 | 79 | 79.790 | LA2HFA | ||
| 47 | OZ1LQO | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 361 | 809 | 96 | 77.664 | |||
| 48 | SM5DXR | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 346 | 737 | 100 | 73.700 | |||
| 49 | SM5MX | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 366 | 785 | 92 | 72.220 | |||
| 50 | SA2/S54MI | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 347 | 741 | 76 | 56.316 | ||
| 51 | OH7MFO | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 276 | 613 | 88 | 53.944 | OH7KC | |
| 52 | OZ3TQ | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 292 | 616 | 78 | 48.048 | |||
| 53 | OH1SIC | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 285 | 616 | 74 | 45.584 | SM5SIC | |
| 54 | OH1TS | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 280 | 603 | 74 | 44.622 | |||
| 55 | OH7QR | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 225 | 504 | 80 | 40.320 | |||
| 56 | SA7DXR | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 223 | 514 | 76 | 39.064 | ||
| 57 | SA2OLM | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 234 | 573 | 55 | 31.515 | |||
| 58 | OH2PM | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 235 | 514 | 59 | 30.326 | ||
| 59 | SF7X | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 208 | 427 | 66 | 28.182 | SM7HVQ | ||
| 60 | LB2WD | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 165 | 366 | 64 | 23.424 | |||
| 61 | SM7RYR | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 159 | 372 | 50 | 18.600 | ||
| 62 | SM3OMO | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 106 | 251 | 47 | 11.797 | ||
| 63 | SM6FGN | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 105 | 231 | 45 | 10.395 | |||
| 64 | SM7CIL | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 100 | 255 | 36 | 9.180 | |||
| 65 | LB1TI | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 103 | 258 | 35 | 9.030 | ||
| 66 | SA6ZGM | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 93 | 225 | 33 | 7.425 | |||
| 67 | OG3T | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 85 | 187 | 35 | 6.545 | |||
| 68 | SM5KQS | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 50 | 123 | 36 | 4.428 | |||
| 69 | OH5MQ | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 49 | 114 | 38 | 4.332 | |||
| 70 | LA6DW | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 30 | 74 | 22 | 1.628 | |||
| 71 | OH2BN | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 29 | 63 | 21 | 1.323 | |||
| 72 | SM3DFM | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 16 | 46 | 13 | 598 | SM5DFM | ||
| 73 | OV3X | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 10 | 21 | 8 | 168 | OZ8AE | |
| 74 | SA6LKX | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 8 | 16 | 5 | 80 | ||
| 75 | SC6Q | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 6 | 14 | 4 | 56 | SM6USS |
Single Operator All Band QRP Power
| Rank | Call | Assisted | SO2R | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF0A | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 602 | 1.300 | 121 | 157.300 | SM0LPO | |
| 2 | OH3KQ | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 485 | 1.038 | 112 | 116.256 | |||
| 3 | LC5P | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 473 | 1.005 | 98 | 98.490 | |||
| 4 | OH3AA | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 396 | 881 | 97 | 85.457 | OH3RF | ||
| 5 | LB6VI | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 277 | 576 | 68 | 39.168 | |||
| 6 | OH8TX | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 62 | 134 | 40 | 5.360 | |||
| 7 | OH3LB/9 | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | QRP | WIRE-ONLY | 46 | 96 | 21 | 2.016 | |||
| 8 | OH4MVH | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | QRP | TB-WIRES | 4 | 10 | 3 | 30 |
Single Operator All Band High Power TB-Wires
| Rank | Call | Assisted | SO2R | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA8OM | A | SO2R | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 1435 | 3.245 | 197 | 639.265 | |
| 2 | OG7Z | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 1397 | 3.227 | 195 | 629.265 | DL2JRM | |
| 3 | SK1BL | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 1208 | 2.711 | 177 | 479.847 | SM1TDE | ||
| 4 | SG0M | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 537 | 1.209 | 136 | 164.424 | SA0AQT | ||
| 5 | SB7S | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 495 | 1.081 | 112 | 121.072 | SM7PXS | |
| 6 | OH8WR | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 316 | 735 | 66 | 48.510 | ||
| 7 | LB2TB | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 8 | 21 | 5 | 105 |
Single Operator All Band High Power Wire-Only
| Rank | Call | Assisted | SO2R | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LC5T | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | WIRE-ONLY | 1142 | 2.526 | 175 | 442.050 | LB5WB | |
| 2 | OH4BCS | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | WIRE-ONLY | 491 | 1.125 | 132 | 148.500 | OH1ZAA | ||
| 3 | OH6BA | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | WIRE-ONLY | 314 | 651 | 91 | 59.241 | ||
| 4 | OZ8AGB | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | WIRE-ONLY | 48 | 132 | 15 | 1.980 |
Single Operator All Band High Power Classic
| Rank | Call | Assisted | SO2R | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OH6RX | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 1740 | 4.141 | 230 | 952.430 | |||
| 2 | OH3FM | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 1374 | 3.098 | 177 | 548.346 | |||
| 3 | OH6OS | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 1264 | 2.908 | 182 | 529.256 | |||
| 4 | LA3BO | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 1274 | 2.764 | 177 | 489.228 | |||
| 5 | SM6EAN | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 1067 | 2.359 | 177 | 417.543 | |||
| 6 | OH2BA | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 1053 | 2.411 | 171 | 412.281 | M0CFW | ||
| 7 | OG5B | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 967 | 2.229 | 159 | 354.411 | OH5BM | ||
| 8 | OH1VR | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 826 | 1.931 | 158 | 305.098 | |||
| 9 | OG3B | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 422 | 1.025 | 88 | 90.200 | OH3RB | ||
| 10 | SM2CEW | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 409 | 905 | 96 | 86.880 | |||
| 11 | SM5GLC | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 281 | 655 | 95 | 62.225 |
Single Operator All Band Low/QRP Power TB-Wires
| Rank | Call | Assisted | SO2R | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SM6F | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 724 | 1.665 | 153 | 254.745 | SM6CUK | |
| 2 | SM6TOL | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 824 | 1.810 | 129 | 233.490 | |||
| 3 | SM4HFI | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 502 | 1.127 | 129 | 145.383 | |||
| 4 | SM6EAT | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 558 | 1.290 | 112 | 144.480 | ||
| 5 | LC2F | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 476 | 1.010 | 79 | 79.790 | LA2HFA | ||
| 6 | OZ1LQO | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 361 | 809 | 96 | 77.664 | |||
| 7 | OH1SIC | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 285 | 616 | 74 | 45.584 | SM5SIC | |
| 8 | OH7QR | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 225 | 504 | 80 | 40.320 | |||
| 9 | SM7CIL | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 100 | 255 | 36 | 9.180 | |||
| 10 | OG3T | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 85 | 187 | 35 | 6.545 | |||
| 11 | SC6Q | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 6 | 14 | 4 | 56 | SM6USS | ||
| 12 | OH4MVH | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | QRP | TB-WIRES | 4 | 10 | 3 | 30 |
Single Operator All Band Low/QRP Power Wire-Only
| Rank | Call | Assisted | SO2R | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF5O | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 1025 | 2.263 | 172 | 389.236 | SM0EOS | |
| 2 | LC5A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 1013 | 2.253 | 164 | 369.492 | LA7MFA | ||
| 3 | OG9E | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 1005 | 2.214 | 161 | 356.454 | OH9HDH | ||
| 4 | LB1UK | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 853 | 1.878 | 153 | 287.334 | |||
| 5 | SE4E | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 842 | 1.826 | 154 | 281.204 | SM4DQE | |
| 6 | SF6W | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 890 | 1.939 | 145 | 281.155 | SM6EWB | ||
| 7 | OH4R | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 817 | 1.771 | 138 | 244.398 | OH4JFN | |
| 8 | OZ3SM | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 716 | 1.601 | 141 | 225.741 | |||
| 9 | OZ/DF4ZL | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 779 | 1.710 | 130 | 222.300 | ||
| 10 | OH8CW | A | 2025 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 682 | 1.481 | 128 | 189.568 | ||
