Select year: 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Single Operator All Band High Power
| Rank | Call | Assisted | SO2R | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OH6RX | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 1623 | 3.782 | 223 | 843.386 | |||
| 2 | OG1F | A | SO2R | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1438 | 3.333 | 239 | 796.587 | OH1TM |
| 3 | SE5E | A | SO2R | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1098 | 2.442 | 203 | 495.726 | SM5AJV |
| 4 | OH8X | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1189 | 2.804 | 155 | 434.620 | OH8RX | ||
| 5 | OG3B | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 1001 | 2.198 | 194 | 426.412 | OH3RB | |
| 6 | OH6DX | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 1059 | 2.293 | 175 | 401.275 | ||
| 7 | SE0X | A | SO2R | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 883 | 2.019 | 172 | 347.268 | SM0MDG |
| 8 | OG6N | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 960 | 2.032 | 164 | 333.248 | OH6NIO | |
| 9 | OH2T | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 926 | 2.033 | 152 | 309.016 | OH2KW | |
| 10 | OH8K | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 821 | 1.797 | 168 | 301.896 | OH8KXK | |
| 11 | SG0X | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 880 | 1.902 | 158 | 300.516 | SM0MLZ | |
| 12 | SM5INC | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 730 | 1.652 | 174 | 287.448 | |||
| 13 | 8S8S | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 786 | 1.689 | 152 | 256.728 | SA5TIA | |
| 14 | SE4A | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 770 | 1.623 | 149 | 241.827 | SM4HCM | |
| 15 | OH4BCS | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 754 | 1.633 | 145 | 236.785 | OH1ZAA | ||
| 16 | OY1R | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 748 | 1.637 | 141 | 230.817 | |||
| 17 | SB7S | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 714 | 1.568 | 145 | 227.360 | SM7PXS | |
| 18 | OG5O | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 739 | 1.552 | 143 | 221.936 | OH2OT | |
| 19 | OG5B | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 683 | 1.516 | 133 | 201.628 | OH5BM | ||
| 20 | SM5EPO | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 646 | 1.444 | 139 | 200.716 | ||
| 21 | 8S0C | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 626 | 1.386 | 141 | 195.426 | SM0MPV | |
| 22 | OH2XX | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 655 | 1.435 | 128 | 183.680 | ||
| 23 | OH1NA | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 659 | 1.385 | 131 | 181.435 | |||
| 24 | OH6MSZ | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 691 | 1.459 | 121 | 176.539 | |||
| 25 | OH6OS | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 585 | 1.285 | 137 | 176.045 | |||
| 26 | OH8WW | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 569 | 1.275 | 133 | 169.575 | ||
| 27 | OH0V | A | SO2R | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 564 | 1.259 | 129 | 162.411 | OH6LI |
| 28 | OH1Z | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 541 | 1.156 | 135 | 156.060 | ||
| 29 | LA8OM | A | SO2R | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 591 | 1.256 | 121 | 151.976 | |
| 30 | SA0IAT | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 454 | 1.069 | 131 | 140.039 | ||
| 31 | SC5C | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 515 | 1.137 | 122 | 138.714 | SM0NOR | ||
| 32 | OH3Z | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 485 | 1.112 | 118 | 131.216 | OH1NX | ||
| 33 | OG7A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 499 | 1.119 | 112 | 125.328 | OH6MW | ||
| 34 | SM4ONW | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 528 | 1.108 | 111 | 122.988 | ||
| 35 | SM6MVE | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 424 | 908 | 110 | 99.880 | ||
| 36 | OH3JR | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 453 | 964 | 98 | 94.472 | |||
| 37 | OH3RF | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 400 | 878 | 98 | 86.044 | |||
| 38 | OH2OA | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 390 | 841 | 97 | 81.577 | |||
| 39 | LC6C | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 423 | 926 | 88 | 81.488 | LA6VQ | |
| 40 | OZ1D | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 374 | 778 | 104 | 80.912 | OZ1HHH | ||
| 41 | SM6NT | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 364 | 796 | 96 | 76.416 | |||
| 42 | SD9D | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 335 | 729 | 103 | 75.087 | SA7DNA | |
| 43 | OH2KI | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 374 | 783 | 93 | 72.819 | |||
| 44 | OH1VR | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 318 | 692 | 105 | 72.660 | |||
| 45 | SG0M | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 315 | 688 | 100 | 68.800 | SA0AQT | ||
| 46 | OH6RE | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 345 | 736 | 93 | 68.448 | |||
| 47 | OH2LZC | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | WIRE-ONLY | 330 | 691 | 96 | 66.336 | |||
| 48 | SK6D | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 380 | 876 | 74 | 64.824 | SM6XHM | |
| 49 | OH8WR | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 384 | 806 | 76 | 61.256 | |||
| 50 | OH2N | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 293 | 639 | 86 | 54.954 | |||
| 51 | LA8HGA | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 294 | 611 | 72 | 43.992 | ||
| 52 | SM6M | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 234 | 600 | 66 | 39.600 | SM6MCW | |
| 53 | SE5N | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 225 | 482 | 79 | 38.078 | SM5ISM | |
| 54 | SA2T | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | ROOKIE | 327 | 670 | 49 | 32.830 | SA2TMA | ||
| 55 | LA4ESA | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 305 | 619 | 51 | 31.569 | |||
| 56 | OH5NBJ | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 235 | 491 | 63 | 30.933 | |||
| 57 | OH1X | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 192 | 415 | 74 | 30.710 | |||
| 58 | SM2S | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 227 | 471 | 61 | 28.731 | SM2ULZ | ||
| 59 | OH1TD | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 242 | 497 | 56 | 27.832 | ||
| 60 | LC5C | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | WIRE-ONLY | 184 | 386 | 65 | 25.090 | LA6KOA | ||
| 61 | LC2D | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 226 | 463 | 54 | 25.002 | LA6ZFA | ||
| 62 | SM6YEC | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | WIRE-ONLY | 180 | 388 | 52 | 20.176 | |||
| 63 | OZ2PBS | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 158 | 391 | 51 | 19.941 | ||
| 64 | SM0D | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 152 | 354 | 51 | 18.054 | SM0HRP | |
| 65 | SM2A | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 141 | 305 | 52 | 15.860 | SM2ILF | |
| 66 | OH4XX | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 122 | 278 | 55 | 15.290 | ||
| 67 | OH2HEX | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 154 | 316 | 45 | 14.220 | |||
| 68 | SA3MGL | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 132 | 273 | 52 | 14.196 | ||
| 69 | SM7SLU | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 125 | 275 | 45 | 12.375 | |||
| 70 | OH4MS | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 118 | 258 | 43 | 11.094 | |||
| 71 | OH0Z | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 100 | 210 | 43 | 9.030 | OH6EI | |
| 72 | SK2A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 96 | 198 | 31 | 6.138 | SA2AWO | ||
| 73 | SM5DWF | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 73 | 148 | 30 | 4.440 | |||
| 74 | OZ1T | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 62 | 154 | 23 | 3.542 | |||
| 75 | OZ8AGB | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | WIRE-ONLY | 63 | 140 | 25 | 3.500 | ||
| 76 | LB5GI | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 45 | 99 | 29 | 2.871 | ||
| 77 | SM5B | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 37 | 82 | 24 | 1.968 | SM5EMR | ||
| 78 | TF2LL | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 39 | 98 | 17 | 1.666 | |||
| 79 | SM7ATL | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 35 | 79 | 21 | 1.659 | |||
| 80 | OH8TS | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 30 | 63 | 19 | 1.197 | ||
| 81 | SA6SKA | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 25 | 51 | 15 | 765 | |||
| 82 | SB7A | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 20 | 41 | 12 | 492 | SA7LAK | |
| 83 | TF4WD | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 3 | 6 | 3 | 18 |
Single Operator All Band Low Power
| Rank | Call | Assisted | SO2R | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OH7K | A | SO2R | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 461 | 1.000 | 118 | 118.000 | OH7MA |
| 2 | SK6BA | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 419 | 899 | 108 | 97.092 | SM6TZL | ||
| 3 | LA7WRA | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 314 | 695 | 95 | 66.025 | |||
| 4 | OH7TO | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 323 | 694 | 82 | 56.908 | ||
| 5 | OH2PQ | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 254 | 554 | 95 | 52.630 | |||
| 6 | LB4UH | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 293 | 607 | 84 | 50.988 | ||
| 7 | LB1UK | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 237 | 495 | 74 | 36.630 | |||
| 8 | LC5A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 221 | 477 | 63 | 30.051 | LA7MFA | ||
| 9 | LC7W | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 195 | 429 | 57 | 24.453 | ||
| 10 | LB3AG | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 226 | 470 | 47 | 22.090 | ||
| 11 | OH9GGY | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 196 | 409 | 52 | 21.268 | ||
| 12 | OZ1IKU | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 143 | 306 | 62 | 18.972 | |||
| 13 | OZ1KKH | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 143 | 301 | 61 | 18.361 | |||
| 14 | SM6TOL | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 147 | 313 | 50 | 15.650 | |||
| 15 | OH1RX | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 120 | 276 | 52 | 14.352 | |||
| 16 | SE4E | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 117 | 255 | 50 | 12.750 | SM4DQE | |
| 17 | LC4C | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 153 | 311 | 40 | 12.440 | |||
| 18 | SM9F | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 136 | 277 | 43 | 11.911 | SA6FAX | |
| 19 | OZ4NA | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 112 | 233 | 45 | 10.485 | |||
| 20 | OH3BKN | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 93 | 208 | 45 | 9.360 | ||
| 21 | OH8JIX | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 87 | 182 | 43 | 7.826 | ||
| 22 | LB1TI | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 123 | 252 | 31 | 7.812 | ||
| 23 | OH9JS | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 95 | 198 | 39 | 7.722 | ||
| 24 | LA2GKA | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 93 | 188 | 38 | 7.144 | ||
| 25 | SK6LK | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 100 | 206 | 30 | 6.180 | SA6KOD | ||
| 26 | SM5KQS | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 57 | 123 | 34 | 4.182 | |||
| 27 | LA3BPA | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 56 | 138 | 28 | 3.864 | ||
| 28 | OH2CV | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 70 | 141 | 27 | 3.807 | |||
| 29 | LB2WD | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 56 | 117 | 32 | 3.744 | |||
| 30 | OZ5FN | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 56 | 117 | 32 | 3.744 | ||
| 31 | OH8DIT | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 49 | 102 | 31 | 3.162 | |||
| 32 | SM5JVF | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 44 | 92 | 32 | 2.944 | ||
| 33 | LA8TIA | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 49 | 107 | 27 | 2.889 | ||
| 34 | OH5YL | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 48 | 98 | 29 | 2.842 | |||
| 35 | SM6IQD | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 48 | 100 | 26 | 2.600 | |||
| 36 | LB7LJ | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 44 | 90 | 25 | 2.250 | |||
| 37 | SF7X | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 47 | 94 | 23 | 2.162 | SM7HVQ | ||
| 38 | OZ1LFI | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 40 | 86 | 24 | 2.064 | |||
| 39 | SM5ACQ | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 47 | 94 | 21 | 1.974 | |||
| 40 | LA6LLA | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 40 | 83 | 22 | 1.826 | |||
| 41 | OG3T | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 35 | 73 | 24 | 1.752 | |||
| 42 | SD3T | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 35 | 76 | 23 | 1.748 | SM7XEN | ||
| 43 | OH3UAI | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 35 | 74 | 23 | 1.702 | |||
| 44 | SF5O | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 34 | 73 | 23 | 1.679 | SM0EOS | |
| 45 | OH3MZ | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 35 | 75 | 21 | 1.575 | ||
| 46 | LA1DP | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 36 | 74 | 16 | 1.184 | |||
| 47 | OH5UQ | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 36 | 72 | 16 | 1.152 | |||
| 48 | OH5MQ | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 28 | 57 | 20 | 1.140 | |||
| 49 | LA6GX | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 27 | 56 | 19 | 1.064 | |||
| 50 | SB5X | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 26 | 56 | 19 | 1.064 | SA5BNU | ||
| 51 | SM6OPW | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 27 | 54 | 15 | 810 | |||
| 52 | SG0W | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 20 | 44 | 17 | 748 | SA0CAM | |
| 53 | OH1SIC | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 24 | 49 | 15 | 735 | SM5SIC | |
| 54 | OU1E | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 18 | 41 | 14 | 574 | |||
| 55 | SA0PRJ | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 19 | 39 | 13 | 507 | |||
| 56 | SH0LEK | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 17 | 35 | 14 | 490 | |||
| 57 | SM5VTP | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 19 | 39 | 12 | 468 | ||
| 58 | LA4QMA | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 17 | 34 | 11 | 374 | |||
| 59 | OH6EPM | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 10 | 20 | 10 | 200 | |||
| 60 | LA3ZA | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 11 | 23 | 7 | 161 | |||
| 61 | SA4UNA | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 7 | 14 | 7 | 98 | |||
| 62 | SH7CTL | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 5 | 10 | 5 | 50 | |||
| 63 | SM8M | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 5 | 10 | 5 | 50 | SA0FIA | |
| 64 | SA4AVS | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 7 | 14 | 3 | 42 | |||
| 65 | LB4ZI | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 4 | 10 | 4 | 40 | |||
| 66 | LB4YI | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 4 | 8 | 4 | 32 |
Single Operator All Band QRP Power
| Rank | Call | Assisted | SO2R | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OH3KQ | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 114 | 238 | 50 | 11.900 | |||
| 2 | LB1LG | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | QRP | CLASSIC | 42 | 89 | 29 | 2.581 | |||
| 3 | SA4DHT | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 34 | 71 | 20 | 1.420 | |||
| 4 | OH7FXK | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | QRP | WIRE-ONLY | 0 | 0 | 0 | 0 |
Single Operator All Band High Power TB-Wires
| Rank | Call | Assisted | SO2R | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OG3B | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 1001 | 2.198 | 194 | 426.412 | OH3RB | |
| 2 | OH6DX | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 1059 | 2.293 | 175 | 401.275 | ||
| 3 | OH8K | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 821 | 1.797 | 168 | 301.896 | OH8KXK | |
| 4 | 8S8S | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 786 | 1.689 | 152 | 256.728 | SA5TIA | |
| 5 | SB7S | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 714 | 1.568 | 145 | 227.360 | SM7PXS | |
| 6 | 8S0C | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 626 | 1.386 | 141 | 195.426 | SM0MPV | |
| 7 | LA8OM | A | SO2R | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 591 | 1.256 | 121 | 151.976 | |
| 8 | SC5C | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 515 | 1.137 | 122 | 138.714 | SM0NOR | ||
| 9 | SM6MVE | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 424 | 908 | 110 | 99.880 | ||
| 10 | SG0M | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 315 | 688 | 100 | 68.800 | SA0AQT | ||
| 11 | OH8WR | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 384 | 806 | 76 | 61.256 | |||
| 12 | SE5N | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 225 | 482 | 79 | 38.078 | SM5ISM | |
| 13 | SM2S | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 227 | 471 | 61 | 28.731 | SM2ULZ | ||
| 14 | SM5B | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 37 | 82 | 24 | 1.968 | SM5EMR |
Single Operator All Band High Power Wire-Only
| Rank | Call | Assisted | SO2R | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OH2LZC | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | WIRE-ONLY | 330 | 691 | 96 | 66.336 | |||
| 2 | LC5C | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | WIRE-ONLY | 184 | 386 | 65 | 25.090 | LA6KOA | ||
| 3 | SM6YEC | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | WIRE-ONLY | 180 | 388 | 52 | 20.176 | |||
| 4 | OZ8AGB | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | WIRE-ONLY | 63 | 140 | 25 | 3.500 |
Single Operator All Band High Power Classic
| Rank | Call | Assisted | SO2R | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OH6RX | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 1623 | 3.782 | 223 | 843.386 | |||
| 2 | SM5INC | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 730 | 1.652 | 174 | 287.448 | |||
| 3 | OH4BCS | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 754 | 1.633 | 145 | 236.785 | OH1ZAA | ||
| 4 | OY1R | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 748 | 1.637 | 141 | 230.817 | |||
| 5 | OG5B | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 683 | 1.516 | 133 | 201.628 | OH5BM | ||
| 6 | OH1NA | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 659 | 1.385 | 131 | 181.435 | |||
| 7 | OH6OS | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 585 | 1.285 | 137 | 176.045 | |||
| 8 | OZ1D | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 374 | 778 | 104 | 80.912 | OZ1HHH | ||
| 9 | OH1VR | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 318 | 692 | 105 | 72.660 |
Single Operator All Band High Power Rookie
| Rank | Call | Assisted | SO2R | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SA2T | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | ROOKIE | 327 | 670 | 49 | 32.830 | SA2TMA |
Single Operator All Band Low/QRP Power TB-Wires
| Rank | Call | Assisted | SO2R | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OH7TO | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 323 | 694 | 82 | 56.908 | ||
| 2 | OH9GGY | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 196 | 409 | 52 | 21.268 | ||
| 3 | OZ4NA | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 112 | 233 | 45 | 10.485 | |||
| 4 | OH3BKN | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 93 | 208 | 45 | 9.360 | ||
| 5 | OH9JS | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 95 | 198 | 39 | 7.722 | ||
| 6 | SK6LK | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 100 | 206 | 30 | 6.180 | SA6KOD |
Single Operator All Band Low/QRP Power Wire-Only
