Polar Contesting
Single Operator All Band High Power
| 1 | K3ZO | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 282 | 406 | 120 | 48.720 | K3ZO |
| 2 | WX4G | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 292 | 370 | 112 | 41.440 | WX4G |
| 3 | VE3KZ | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 281 | 327 | 104 | 34.008 | |
| 4 | K7RL | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 191 | 265 | 77 | 20.405 | K7RL |
| 5 | KA8Q | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 179 | 215 | 82 | 17.630 | KA8Q |
| 6 | N1EU | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 186 | 204 | 85 | 17.340 | N1EU |
| 7 | K4BAI | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 186 | 196 | 78 | 15.288 | K4BAI |
| 8 | NN1N | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 131 | 161 | 69 | 11.109 | |
| 9 | KQ0C | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 120 | 150 | 65 | 9.750 | KQ0C |
| 10 | W6AFA | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 133 | 141 | 61 | 8.601 | |
| 11 | W9SS | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 103 | 103 | 58 | 5.974 | W9SS |
| 12 | AE6PP | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 103 | 103 | 57 | 5.871 | OH1VR |
| 13 | N7DR | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 115 | 115 | 51 | 5.865 | N7DR |
| 14 | AD4L | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 73 | 91 | 51 | 4.641 | AD4L |
| 15 | K5ZD | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 66 | 102 | 43 | 4.386 | K5ZD |
| 16 | K4HGG | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 73 | 73 | 46 | 3.358 | K4HGG |
| 17 | N2CG | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 43 | 49 | 35 | 1.715 | N2CG |
| 18 | KD4QMY | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 35 | 39 | 30 | 1.170 | KD4QMY |
| 19 | KI6JJW | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 30 | 30 | 21 | 630 | KI6JJW @KI6JJW |
| 20 | K7JQ | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 30 | 30 | 20 | 600 | K7JQ |
| 21 | KI4VCT | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 19 | 21 | 14 | 294 | |
| 22 | K6IP | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 16 | 16 | 11 | 176 | K6IP |
| 23 | K6III | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 8 | 8 | 8 | 64 | K6III |
| 24 | KP4JRS | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 8 | 8 | 5 | 40 | KP4JRS |
Single Operator Assisted All Band High Power
| 1 | K1AR | 2011 | SSB | SINGLE-OP-ASSISTED | ALL | HIGH | NONE | 294 | 340 | 104 | 35.360 | |
| 2 | KG4W | 2011 | SSB | SINGLE-OP-ASSISTED | ALL | HIGH | NONE | 182 | 294 | 97 | 28.518 | KG4W |
| 3 | VE3NR | 2011 | SSB | SINGLE-OP-ASSISTED | ALL | HIGH | NONE | 226 | 250 | 93 | 23.250 | VE3NR |
| 4 | KA1IOR | 2011 | SSB | SINGLE-OP-ASSISTED | ALL | HIGH | NONE | 205 | 239 | 90 | 21.510 | KA1IOR |
| 5 | VE9HF | 2011 | SSB | SINGLE-OP-ASSISTED | ALL | HIGH | NONE | 160 | 216 | 83 | 17.928 | VE9HF |
| 6 | W5GN | 2011 | SSB | SINGLE-OP-ASSISTED | ALL | HIGH | NONE | 162 | 170 | 73 | 12.410 | W5GN |
| 7 | AE1T | 2011 | SSB | SINGLE-OP-ASSISTED | ALL | HIGH | NONE | 146 | 146 | 70 | 10.220 | AE1T |
| 8 | N3RD | 2011 | SSB | SINGLE-OP-ASSISTED | ALL | HIGH | NONE | 82 | 82 | 39 | 3.198 | N3RD |
| 9 | XE2B | 2011 | SSB | SINGLE-OP-ASSISTED | ALL | HIGH | NONE | 51 | 51 | 25 | 1.275 | XE2B |
| 10 | W0RIC | 2011 | SSB | SINGLE-OP-ASSISTED | ALL | HIGH | NONE | 35 | 35 | 28 | 980 | W0RIC |
| 11 | AJ4SQ | 2011 | SSB | SINGLE-OP-ASSISTED | ALL | HIGH | NONE | 30 | 30 | 23 | 690 | AJ4SQ |
| 12 | K7LV | 2011 | SSB | SINGLE-OP-ASSISTED | ALL | HIGH | NONE | 31 | 31 | 19 | 589 | K7LV |
| 13 | N9VPV | 2011 | SSB | SINGLE-OP-ASSISTED | ALL | HIGH | NONE | 27 | 27 | 19 | 513 | N9VPV |
| 14 | K9TRV | 2011 | SSB | SINGLE-OP-ASSISTED | ALL | HIGH | NONE | 9 | 9 | 9 | 81 | K9TRV |
Single Operator All Band Low Power
| 1 | N8DE | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 234 | 234 | 84 | 19.656 | N8DE |
| 2 | AB2TC | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 204 | 204 | 82 | 16.728 | AB2TC |
| 3 | WP3GW | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 154 | 178 | 78 | 13.884 | |
| 4 | W1GXZ | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 162 | 174 | 79 | 13.746 | W1GXZ |
| 5 | WA2JQK | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 131 | 179 | 74 | 13.246 | WA2JQK |
| 6 | WB3BSA | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 151 | 151 | 60 | 9.060 | WB3BSA |
| 7 | W2AAB | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 105 | 125 | 66 | 8.250 | |
| 8 | VO1BBN | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 100 | 142 | 53 | 7.526 | |
| 9 | K4OST | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 74 | 76 | 43 | 3.268 | K4OST |
| 10 | VE9OA | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 82 | 88 | 37 | 3.256 | VE9OA |
| 11 | VE2EBK | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 105 | 105 | 29 | 3.045 | VE2EBK |
| 12 | VE1DHD | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 74 | 74 | 40 | 2.960 | VE1DHD |
| 13 | KS4X | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 59 | 59 | 43 | 2.537 | KS4X |
| 14 | VA3GUY | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 73 | 73 | 27 | 1.971 | VA3GUY |
| 15 | N2MTG | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 54 | 54 | 29 | 1.566 | N2MTG |
| 16 | N1WRK | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 42 | 42 | 28 | 1.176 | |
| 17 | AK4Q | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 47 | 47 | 21 | 987 | |
| 18 | W7KAM | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 40 | 40 | 22 | 880 | W7KAM |
| 19 | AA8IA | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 33 | 33 | 24 | 792 | AA8IA |
| 20 | KD4ULW | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 30 | 30 | 20 | 600 | KD4ULW |
| 21 | K8FZY | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 26 | 26 | 20 | 520 | K8FZY |
| 22 | AJ1F | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 21 | 25 | 19 | 475 | AJ1F |
| 23 | WA5ICA | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 29 | 29 | 16 | 464 | WA5ICA |
| 24 | VA2UTC | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 29 | 29 | 16 | 464 | VA2UTC |
| 25 | VE3TEI | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 30 | 30 | 15 | 450 | VE3TEI |
| 26 | WL7BDO | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 26 | 26 | 17 | 442 | WL7BDO |
| 27 | N5MOA/M | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 22 | 22 | 17 | 374 | N5MOA |
| 28 | NX8G | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 24 | 24 | 15 | 360 | NX8G |
| 29 | W9HLY | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 22 | 22 | 12 | 264 | W9HLY |
| 30 | VE7RSV | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 15 | 17 | 12 | 204 | VE7RSV |
| 31 | KK4CIS | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 13 | 13 | 11 | 143 | KK4CIS |
| 32 | NY0T | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 12 | 12 | 10 | 120 | |
| 33 | K4TOJ | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 11 | 11 | 6 | 66 | K4TOJ |
| 34 | W4JHU | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 8 | 8 | 8 | 64 | W4JHU |
| 35 | K7JKM | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 8 | 8 | 7 | 56 | K7JKM |
| 36 | W0PAN | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 7 | 7 | 7 | 49 | W0PAN |
| 37 | N3CZ | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 7 | 7 | 7 | 49 | N3CZ |
| 38 | AE5NO | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 5 | 5 | 4 | 20 | AE5NO |
| 39 | K2JF | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 2 | 2 | 2 | 4 | K2JF |
| 40 | N2LQ | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 1 | 1 | 1 | 1 | N2LQ |
| 41 | KK4EAX | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 1 | 1 | 1 | 1 | ONE |
Single Operator All Band QRP Power
| 1 | VE1ZA | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 141 | 159 | 75 | 11.925 | VE1ZA |
| 2 | K3TW | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 99 | 123 | 56 | 6.888 | K3TW |
| 3 | K8ZT | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 73 | 73 | 37 | 2.701 | K8ZT |
| 4 | VE3HG | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 68 | 68 | 34 | 2.312 | VE3HG |
| 5 | VA3RKM | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 51 | 51 | 36 | 1.836 | |
| 6 | WB0IWG | 2011 | SSB | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 7 | 7 | 7 | 49 | WB0IWG |
Multi Operator Single Transmitter
| 1 | VE3WBT | 2011 | SSB | MULTI-ONE | ALL | HIGH | NONE | 138 | 154 | 77 | 11.858 | VE3BK VE3WBT |
| 2 | NV9L | 2011 | SSB | MULTI-ONE | ALL | HIGH | NONE | 86 | 86 | 41 | 3.526 | NV9L |
| 3 | K2MFY | 2011 | SSB | MULTI-ONE | ALL | HIGH | NONE | 52 | 52 | 25 | 1.300 | K2MFY |
| 4 | K4MM | 2011 | SSB | MULTI-ONE | ALL | HIGH | NONE | 56 | 56 | 23 | 1.288 | K4MM |
| 5 | VE2KY | 2011 | SSB | MULTI-ONE | ALL | HIGH | NONE | 26 | 26 | 17 | 442 | VE2KY |
| 6 | AB1OD | 2011 | SSB | MULTI-ONE | ALL | HIGH | NONE | 14 | 14 | 8 | 112 | AB1OD |
| 7 | KC9TEZ | 2011 | SSB | MULTI-ONE | ALL | HIGH | NONE | 2 | 2 | 2 | 4 | KC9TEZ |