Select year: 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Single Operator All Band High Power
| Rank | Call | Assisted | SO2R | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FY5KE | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 446 | 634 | 151 | 95.734 | F5UII | |
| 2 | PY2MP | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 273 | 333 | 105 | 34.965 | ||
| 3 | PY1PL | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 269 | 315 | 110 | 34.650 | ||
| 4 | PY2QT | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 120 | 120 | 54 | 6.480 | ||
| 5 | PR1K | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 70 | 118 | 53 | 6.254 | PY1RY | |
| 6 | PJ4DX | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 60 | 66 | 45 | 2.970 | |||
| 7 | PY2EX | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 51 | 51 | 38 | 1.938 | ||
| 8 | LW2DHD | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 35 | 35 | 20 | 700 | ||
| 9 | PY2OYA | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 12 | 12 | 10 | 120 | |||
| 10 | PU2PIC | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1 | 1 | 1 | 1 |
Single Operator All Band Low Power
| Rank | Call | Assisted | SO2R | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PY1AX | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 140 | 140 | 71 | 9.940 | ||
| 2 | PY2PLL | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 143 | 143 | 67 | 9.581 | ||
| 3 | PT2AW | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 110 | 110 | 60 | 6.600 | ||
| 4 | PY5AMF | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 56 | 56 | 37 | 2.072 | ||
| 5 | AZ6H | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 47 | 47 | 27 | 1.269 | LU3HIP | ||
| 6 | PT7ZT | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 34 | 36 | 29 | 1.044 | ||
| 7 | PY4BAL | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 35 | 35 | 23 | 805 | ||
| 8 | PU1JSV | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 38 | 38 | 21 | 798 | ||
| 9 | PY2UZ | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 32 | 32 | 24 | 768 | ||
| 10 | PY4LH | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 25 | 25 | 21 | 525 | ||
| 11 | PU2TDB | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 29 | 29 | 18 | 522 | |||
| 12 | HK2COT | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 20 | 20 | 17 | 340 | |||
| 13 | PY1LU | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 22 | 22 | 15 | 330 | ||
| 14 | PY4ARS | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 19 | 19 | 17 | 323 | |||
| 15 | PU1KPS | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 20 | 20 | 14 | 280 | ||
| 16 | CE4JC | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 18 | 18 | 14 | 252 | |||
| 17 | PY5IQ | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 15 | 15 | 15 | 225 | ||
| 18 | PY2XL | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 15 | 15 | 14 | 210 | |||
| 19 | PY2ASA | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 15 | 15 | 12 | 180 | |||
| 20 | PY1EZ | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 10 | 10 | 10 | 100 | |||
| 21 | PU2OQB | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 11 | 11 | 9 | 99 | |||
| 22 | LU9EAE | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 11 | 11 | 8 | 88 | ||
| 23 | CE4JZO | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 9 | 9 | 9 | 81 | |||
| 24 | HJ4V | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 6 | 6 | 6 | 36 | ||
| 25 | CA2OGG | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 5 | 5 | 5 | 25 | ||
| 26 | CA2FHD | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 5 | 5 | 4 | 20 | |||
| 27 | LT4E | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 3 | 3 | 3 | 9 | LU5DF | ||
| 28 | PY2AD | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 29 | PT7TAJ | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 2 | 2 | 2 | 4 |
Single Operator All Band QRP Power
| Rank | Call | Assisted | SO2R | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PY2BN | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 21 | 21 | 15 | 315 |
Single Operator Low-Band High Power
| Rank | Call | Assisted | SO2R | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS7MA | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | LOW-BAND | HIGH | NONE | 9 | 27 | 7 | 189 |
Single Operator All Band High Power Classic
| Rank | Call | Assisted | SO2R | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PY2OYA | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 12 | 12 | 10 | 120 |
Single Operator All Band Low/QRP Power TB-Wires
| Rank | Call | Assisted | SO2R | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT7ZT | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 34 | 36 | 29 | 1.044 | ||
| 2 | PY4LH | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 25 | 25 | 21 | 525 | ||
| 3 | CE4JZO | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 9 | 9 | 9 | 81 |
Single Operator All Band Low/QRP Power Classic
| Rank | Call | Assisted | SO2R | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PU2TDB | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 29 | 29 | 18 | 522 | |||
| 2 | CA2OGG | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 5 | 5 | 5 | 25 |
Single Operator All Band Low/QRP Power Rookie
| Rank | Call | Assisted | SO2R | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJ4V | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 6 | 6 | 6 | 36 |
Multi Operator Single Transmitter
| Rank | Call | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE2LS | 2025 | SSB | MULTI-ONE | ALL | HIGH | NONE | 57 | 79 | 39 | 3.081 | CA2LAF CE2AH CE2SQE XQ2OP |