Single Operator All Band High Power
| 1 | DG9SEH | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 447 | 447 | 141 | 63.027 | DG9SEH |
| 2 | S51CK | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 438 | 438 | 131 | 57.378 | S51CK |
| 3 | LY5W | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 357 | 357 | 129 | 46.053 | LY5W |
| 4 | DK6WL | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 260 | 260 | 111 | 28.860 | |
| 5 | LZ1ND | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 332 | 332 | 82 | 27.224 | LZ1ND |
| 6 | EA4EUI | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 286 | 286 | 94 | 26.884 | |
| 7 | EA3HJO | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 305 | 305 | 85 | 25.925 | EA3HJO |
| 8 | DG6SA | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 282 | 282 | 87 | 24.534 | DG6SA |
| 9 | YT5A | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 225 | 225 | 99 | 22.275 | YT5A |
| 10 | SX5P | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 268 | 268 | 82 | 21.976 | OH1LEG |
| 11 | SV3RPQ | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 238 | 238 | 67 | 15.946 | |
| 12 | F5AAR | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 212 | 212 | 75 | 15.900 | |
| 13 | IT9ATF | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 200 | 200 | 79 | 15.800 | |
| 14 | IK4DCX | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 185 | 185 | 83 | 15.355 | |
| 15 | G6MC | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 188 | 188 | 79 | 14.852 | G6MC |
| 16 | F6KRK | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 193 | 193 | 76 | 14.668 | F4AFQ |
| 17 | IU3BTY | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 234 | 234 | 59 | 13.806 | IU3BTY |
| 18 | LZ1ZF | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 191 | 191 | 70 | 13.370 | |
| 19 | DL8AAE | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 170 | 170 | 72 | 12.240 | DL8AAE |
| 20 | EA2AOO/P | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 166 | 166 | 71 | 11.786 | EA2AOO |
| 21 | OK1OA | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 148 | 148 | 75 | 11.100 | OK1OA |
| 22 | IV3KKW | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 173 | 173 | 63 | 10.899 | |
| 23 | LY4Y | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 137 | 137 | 77 | 10.549 | |
| 24 | HA4WQ | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 175 | 175 | 57 | 9.975 | HA4WQ |
| 25 | SQ5EBL | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 138 | 138 | 68 | 9.384 | SQ5EBL |
| 26 | PA4EL | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 150 | 150 | 62 | 9.300 | PA4EL |
| 27 | DD8SM | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 143 | 143 | 63 | 9.009 | DD8SM |
| 28 | PC2K | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 140 | 140 | 63 | 8.820 | PC2K |
| 29 | PF1MO | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 151 | 151 | 54 | 8.154 | PF1MO |
| 30 | SP9VK | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | ROOKIE | 135 | 135 | 59 | 7.965 | |
| 31 | IK2TDM | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 139 | 139 | 54 | 7.506 | |
| 32 | PA3AAV | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 112 | 112 | 64 | 7.168 | |
| 33 | OK5O | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 114 | 114 | 53 | 6.042 | OK5O |
| 34 | I4XNN | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 115 | 115 | 51 | 5.865 | I4XNN |
| 35 | EC6DX | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 98 | 98 | 50 | 4.900 | EC6DX |
| 36 | EA5U | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 99 | 99 | 49 | 4.851 | EA5U |
| 37 | EA5HJ | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 97 | 97 | 50 | 4.850 | EA5HJ |
| 38 | F5ASD | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 105 | 105 | 43 | 4.515 | |
| 39 | PA4Y | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 100 | 100 | 43 | 4.300 | PA4Y |
| 40 | G6AD | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 93 | 93 | 46 | 4.278 | G6AD |
| 41 | Z61DX | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 89 | 89 | 46 | 4.094 | Z61DX |
| 42 | EC1COU | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 86 | 86 | 42 | 3.612 | EC1COU |
| 43 | PA6F | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 87 | 87 | 41 | 3.567 | PA5OES |
| 44 | LY3CY | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 82 | 82 | 43 | 3.526 | LY3CY |
| 45 | IZ2ZQP | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 85 | 85 | 41 | 3.485 | |
| 46 | ES8HY | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | TB-WIRES | 78 | 78 | 43 | 3.354 | ES8HY |
| 47 | DL9YY | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 83 | 83 | 40 | 3.320 | DL9YY |
| 48 | PA2AT | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 75 | 75 | 43 | 3.225 | PA2AT |
| 49 | 9A1CVG | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 75 | 75 | 41 | 3.075 | 9A5OIA |
| 50 | IU3RGI | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 85 | 85 | 35 | 2.975 | |
| 51 | UR1UU | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 90 | 90 | 33 | 2.970 | UR1UU |
| 52 | SP6IXF | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 58 | 58 | 45 | 2.610 | SP6IXF |
| 53 | Z62NS | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 75 | 75 | 32 | 2.400 | Z62NS |
| 54 | EA3ZT | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 66 | 66 | 36 | 2.376 | EA3ZT |
| 55 | F4HRM | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 71 | 71 | 32 | 2.272 | F4HRM |
| 56 | HB9HYA | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 58 | 58 | 38 | 2.204 | HB9HYA |
| 57 | I2WIJ | A | SO2R | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 52 | 52 | 40 | 2.080 | |
| 58 | G3AMJ | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 75 | 75 | 26 | 1.950 | G3AMJ |
| 59 | SP5WZW | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 53 | 53 | 36 | 1.908 | SP5WZW |
| 60 | IW2NOO | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 54 | 54 | 35 | 1.890 | |
| 61 | UR5ECW | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 57 | 57 | 30 | 1.710 | UR5ECW |
| 62 | HG5E | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 68 | 68 | 25 | 1.700 | HA1AH |
| 63 | PA7SL | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 51 | 51 | 30 | 1.530 | PA7SL |
| 64 | PA4GDR | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 52 | 52 | 29 | 1.508 | PA4GDR |
| 65 | PA3ELQ | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 55 | 55 | 27 | 1.485 | PA3ELQ |
| 66 | OQ5M | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 57 | 57 | 26 | 1.482 | ON5ZO |
| 67 | DL2OE | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 41 | 41 | 36 | 1.476 | DL2OE |
| 68 | SP1JQJ | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 58 | 58 | 25 | 1.450 | SP1JQJ |
| 69 | DM4AA | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 50 | 50 | 27 | 1.350 | |
| 70 | LZ1MC | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 43 | 43 | 31 | 1.333 | LZ1MC |
| 71 | DL1GKC | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 41 | 41 | 30 | 1.230 | |
| 72 | S50R | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 45 | 45 | 25 | 1.125 | S50R |
| 73 | DL6RY | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 33 | 33 | 27 | 891 | |
| 74 | EI2JD | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 42 | 42 | 21 | 882 | EI2JD |
| 75 | HB9DVH | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 32 | 32 | 25 | 800 | HB9DVH |
| 76 | S53M | A | SO2R | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 29 | 29 | 25 | 725 | S51FB |
| 77 | DB6NL | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 28 | 28 | 23 | 644 | |
| 78 | DM6MK | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 26 | 26 | 20 | 520 | DM6MK |
| 79 | OK2JF | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 21 | 21 | 17 | 357 | HONZA |
| 80 | IK1PMR | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 22 | 22 | 16 | 352 | IK1PMR |
| 81 | IZ4VTZ | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 19 | 19 | 13 | 247 | |
| 82 | IU5TQB | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 15 | 15 | 12 | 180 | IU5TQB |
| 83 | DJ5MO | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 13 | 13 | 12 | 156 | DJ5MO |
| 84 | OK1FGU | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 13 | 13 | 8 | 104 | |
| 85 | IK7ZLW | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| 86 | PA3BWD | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1 | 1 | 1 | 1 | PA3BWD |
Single Operator All Band Low Power
| 1 | UZ7C | A | SO2R | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 349 | 349 | 116 | 40.484 | UT9CZ |
| 2 | 9A9O | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 333 | 333 | 117 | 38.961 | 9A9O |
| 3 | F4ABI | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 287 | 287 | 114 | 32.718 | F4ABI |
| 4 | OK2MBP | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 269 | 269 | 109 | 29.321 | OK2MBP |
| 5 | EA7EU | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 299 | 299 | 90 | 26.910 | EA7EU |
| 6 | HB9CYN | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 249 | 249 | 103 | 25.647 | HB9CYN |
| 7 | EA1ACP | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 227 | 227 | 95 | 21.565 | EA1ACP |
| 8 | DG5MLA | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 232 | 232 | 91 | 21.112 | |
| 9 | OE4AWJ | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 198 | 198 | 90 | 17.820 | OE1AWJ |
| 10 | UZ1WW | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 197 | 197 | 79 | 15.563 | UZ1WW |
| 11 | F4IEX | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 187 | 187 | 81 | 15.147 | F4IEX |
| 12 | IW0SAG | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 190 | 190 | 79 | 15.010 | |
| 13 | F4EQA | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 186 | 186 | 74 | 13.764 | F4EQA |
| 14 | F4MAI | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 182 | 182 | 74 | 13.468 | F4MAI |
| 15 | IW0HLZ | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 190 | 190 | 68 | 12.920 | |
| 16 | OK2BRX | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 150 | 150 | 81 | 12.150 | OK2BRX |
| 17 | S5/M0MPM | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 163 | 163 | 72 | 11.736 | M0MPM |
| 18 | UW7EF | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 157 | 157 | 74 | 11.618 | |
| 19 | IT9FRX | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 162 | 162 | 67 | 10.854 | |
| 20 | ER1PL | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 151 | 151 | 70 | 10.570 | ER1PL |
| 21 | IW4CUG | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 153 | 153 | 68 | 10.404 | |
| 22 | F8CRS | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 146 | 146 | 70 | 10.220 | |
| 23 | OK2TS | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 142 | 142 | 71 | 10.082 | OK2TS |
| 24 | ON5RZ | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 143 | 143 | 65 | 9.295 | ON5RZ |
| 25 | E72U | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 125 | 125 | 71 | 8.875 | E72U |
| 26 | ON4VMA | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 135 | 135 | 62 | 8.370 | ON4VMA |
| 27 | IK4OMU | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 135 | 135 | 60 | 8.100 | |
| 28 | OE6JOD | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 119 | 119 | 66 | 7.854 | OE6JOD |
| 29 | ER3UA | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 134 | 134 | 58 | 7.772 | ER3UA |
| 30 | PE1EWR | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 135 | 135 | 57 | 7.695 | PE1EWR |
| 31 | IU5ICR | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 120 | 120 | 64 | 7.680 | |
| 32 | DD1SB | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 120 | 120 | 64 | 7.680 | DD1SB |
| 33 | DL1LSL | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 120 | 120 | 64 | 7.680 | DL1LSL |
| 34 | EI3ENB | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 119 | 119 | 64 | 7.616 | EI3ENB |
| 35 | F6DRP | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 140 | 140 | 53 | 7.420 | F6DRP |
| 36 | LY2GN | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 120 | 120 | 61 | 7.320 | LY2GN |
| 37 | YO7VXD | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 118 | 118 | 62 | 7.316 | YO7VXD |
| 38 | DJ4MH | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 114 | 114 | 59 | 6.726 | |
| 39 | OM5R | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 118 | 118 | 55 | 6.490 | OM5WW |
| 40 | HB9GPG | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 107 | 107 | 59 | 6.313 | |
| 41 | EA3AAY | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 100 | 100 | 63 | 6.300 | EA3AAY |
| 42 | YO5QDI | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 121 | 121 | 52 | 6.292 | YO5QDI |
| 43 | IU2WCY | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 113 | 113 | 55 | 6.215 | |
| 44 | EA3CCI | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 105 | 105 | 57 | 5.985 | EA3CCI |
| 45 | IK3SGL | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 110 | 110 | 54 | 5.940 | IK3SGL |
| 46 | SQ4AVD | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 109 | 109 | 53 | 5.777 | |
| 47 | YU1QU | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 105 | 105 | 54 | 5.670 | YU1QU |
| 48 | 9A5KV | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 112 | 112 | 50 | 5.600 | 9A5KV |
| 49 | IZ1SAI | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 100 | 100 | 55 | 5.500 | |
| 50 | IK4XQT | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 103 | 103 | 53 | 5.459 | |
| 51 | IT9OPR | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 100 | 100 | 54 | 5.400 | |
| 52 | DL4YR | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 110 | 110 | 49 | 5.390 | |
| 53 | DF9ME | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 100 | 100 | 53 | 5.300 | DF9ME |
| 54 | OK1MDK | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 107 | 107 | 49 | 5.243 | OK1MDK |
| 55 | LY5GT | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 96 | 96 | 54 | 5.184 | LY5GT |
| 56 | UT5WA | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 93 | 93 | 55 | 5.115 | UT5WA |
| 57 | HB9IJS | A | SO2R | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 88 | 88 | 58 | 5.104 | HB9IJS |
| 58 | F6HJO | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 104 | 104 | 49 | 5.096 | F6HJO |
| 59 | F5MNC | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 103 | 103 | 43 | 4.429 | |
| 60 | IK5QQA | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 87 | 87 | 50 | 4.350 | |
| 61 | G0CMQ | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 110 | 110 | 39 | 4.290 | G0CMQ |
| 62 | G3R | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 92 | 92 | 46 | 4.232 | G0CDA |
| 63 | EA5TB | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 83 | 83 | 50 | 4.150 | EA5TB |
| 64 | DK9BM | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 87 | 87 | 46 | 4.002 | DK9BM |
| 65 | HA0NAR | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 116 | 116 | 34 | 3.944 | HA0NAR |
| 66 | F4GWM | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 122 | 122 | 32 | 3.904 | F4GWM |
| 67 | SP9ODM | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 90 | 90 | 42 | 3.780 | SP9ODM |
| 68 | DH1PAL | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 80 | 80 | 47 | 3.760 | DH1PAL |
| 69 | G4POF | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 90 | 90 | 41 | 3.690 | G4POF |
| 70 | DL5KIM | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 89 | 89 | 40 | 3.560 | DL5KIM |
| 71 | DR4S | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 91 | 91 | 39 | 3.549 | |
| 72 | PD1TV | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 88 | 88 | 39 | 3.432 | PD1TV |
| 73 | DL7AX | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 81 | 81 | 42 | 3.402 | |
| 74 | DL1JRS | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 77 | 77 | 44 | 3.388 | DL1JRS |
| 75 | YO2LIM | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 69 | 69 | 49 | 3.381 | YO2LIM |
| 76 | G5DXR | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 82 | 82 | 41 | 3.362 | G5DXR |
| 77 | SP6JQC | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 76 | 76 | 44 | 3.344 | SP6JQC |
| 78 | E70Y | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 79 | 79 | 42 | 3.318 | E70Y |
| 79 | PA6OR | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 88 | 88 | 37 | 3.256 | PA4WM |
| 80 | EA3DJL | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 73 | 73 | 44 | 3.212 | EA3DJL |
| 81 | GU0UVH | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 80 | 80 | 40 | 3.200 | GU0UVH |
| 82 | E73RB | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 81 | 81 | 39 | 3.159 | |
| 83 | EI8JMB | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 87 | 87 | 36 | 3.132 | EI8JMB |
| 84 | IK8RKH | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 75 | 75 | 41 | 3.075 | |
| 85 | IU0SRH | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 73 | 73 | 42 | 3.066 | IU0SRH |
| 86 | DJ6DO | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 76 | 76 | 39 | 2.964 | DJ6DO |
| 87 | DL2RZG | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 70 | 70 | 42 | 2.940 | DL2RZG |
| 88 | PA3GVQ | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 75 | 75 | 39 | 2.925 | PA3GVQ |
| 89 | DG5TM | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 65 | 65 | 45 | 2.925 | |
| 90 | PA8KW | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 76 | 76 | 38 | 2.888 | PA8KW |
| 91 | IZ3ZMM | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 75 | 75 | 38 | 2.850 | |
| 92 | PA2VS | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 75 | 75 | 38 | 2.850 | PA2VS |
| 93 | ON6LO | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 78 | 78 | 35 | 2.730 | |
| 94 | LZ2JU | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 70 | 70 | 38 | 2.660 | LZ2JU |
| 95 | DM6EM | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 67 | 67 | 39 | 2.613 | DM6EM |
| 96 | US4ET | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 79 | 79 | 33 | 2.607 | |
| 97 | OM1EE | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 63 | 63 | 41 | 2.583 | OM1EE |
| 98 | OM7AT | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 63 | 63 | 41 | 2.583 | OM7AT |
| 99 | SP4CUF | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 64 | 64 | 40 | 2.560 | SP4CUF |
| 100 | GW7YLS | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 69 | 69 | 36 | 2.484 | GW7YLS |
| 101 | LX1FP | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 73 | 73 | 34 | 2.482 | LX1FP |
| 102 | YO7NK | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 88 | 88 | 28 | 2.464 | YO7NK |
| 103 | GM4B | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 60 | 60 | 41 | 2.460 | GM4B |
| 104 | EA7Q | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 70 | 70 | 35 | 2.450 | EA7Q |
| 105 | OE3BHM | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 59 | 59 | 41 | 2.419 | |
| 106 | IK4RVY | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 68 | 68 | 35 | 2.380 | |
| 107 | DA1HF | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 61 | 61 | 39 | 2.379 | DA1HF |
| 108 | IU0QVM | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 70 | 70 | 33 | 2.310 | |
| 109 | F4ARM | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 62 | 62 | 37 | 2.294 | F4ARM |
| 110 | DL9HB | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | WIRE-ONLY | 63 | 63 | 36 | 2.268 | |
| 111 | YO6CRO | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 78 | 78 | 29 | 2.262 | YO6CRO |
| 112 | HA3GC | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 64 | 64 | 35 | 2.240 | HA3GC |
| 113 | OM6AT | | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 62 | 62 | 36 | 2.232 | OM6AT |
| 114 | S52W | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 60 | 60 | 37 | 2.220 | S52W |
| 115 | DL4MFR | A | | 2026 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 54 | 54 | 41 | 2.214 | |
