Select year: 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Single Operator All Band High Power
| Rank | Call | Assisted | SO2R | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FY5KE | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 464 | 668 | 156 | 104.208 | F5UII | |
| 2 | PY2MP | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 285 | 355 | 108 | 38.340 | PY2MP | |
| 3 | PY1PL | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 280 | 326 | 112 | 36.512 | PY1PL | |
| 4 | PR1K | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 79 | 127 | 57 | 7.239 | PY1RY | |
| 5 | PY2QT | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 128 | 128 | 55 | 7.040 | PY2QT | |
| 6 | PJ4DX | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 63 | 69 | 47 | 3.243 | PJ4DX | ||
| 7 | PY2EX | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 52 | 52 | 39 | 2.028 | PY2EX | |
| 8 | LW2DHD | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 38 | 38 | 21 | 798 | ||
| 9 | PY2OYA | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 13 | 13 | 11 | 143 | PY2OYA | ||
| 10 | PU2PIC | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1 | 1 | 1 | 1 | PU2PIC |
Single Operator All Band Low Power
| Rank | Call | Assisted | SO2R | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PY1AX | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 148 | 148 | 73 | 10.804 | PY1AX | |
| 2 | PY2PLL | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 145 | 145 | 68 | 9.860 | PY2PLL | |
| 3 | PT2AW | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 111 | 111 | 60 | 6.660 | PT2AW | |
| 4 | PY5AMF | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 58 | 58 | 38 | 2.204 | PY5AMF | |
| 5 | AZ6H | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 48 | 48 | 27 | 1.296 | LU3HIP | ||
| 6 | PT7ZT | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 38 | 42 | 30 | 1.260 | PT7ZT | |
| 7 | PY4BAL | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 37 | 37 | 24 | 888 | PY4BAL | |
| 8 | PY2UZ | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 34 | 34 | 24 | 816 | PY2UZ | |
| 9 | PU1JSV | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 38 | 38 | 21 | 798 | ||
| 10 | PU2TDB | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 31 | 31 | 19 | 589 | PU2TDB | ||
| 11 | PY4LH | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 26 | 26 | 22 | 572 | PY4LH | |
| 12 | PY5IQ | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 22 | 22 | 20 | 440 | PY5IQ | |
| 13 | PY4ARS | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 23 | 23 | 19 | 437 | PY4ARS | ||
| 14 | HK2COT | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 20 | 20 | 17 | 340 | HK2COT | ||
| 15 | PY1LU | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 22 | 22 | 15 | 330 | PY1LU | |
| 16 | PU1KPS | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 21 | 21 | 14 | 294 | PU1KPS | |
| 17 | CE4JC | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 19 | 19 | 15 | 285 | CE4JC | ||
| 18 | PY2XL | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 17 | 17 | 16 | 272 | PY2XL | ||
| 19 | PY2ASA | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 15 | 15 | 12 | 180 | PY2ASA | ||
| 20 | CE4JZO | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 10 | 10 | 10 | 100 | CE4JZO | ||
| 21 | PU2OQB | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 11 | 11 | 9 | 99 | PU2OQB | ||
| 22 | LU9EAE | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 11 | 11 | 8 | 88 | LU9EAE | |
| 23 | HJ4V | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 9 | 9 | 9 | 81 | HJ4V | |
| 24 | PY1EZ | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 6 | 6 | 6 | 36 | PY1EZ | ||
| 25 | CA2OGG | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 5 | 5 | 5 | 25 | CA2OGG | |
| 26 | CA2FHD | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 5 | 5 | 4 | 20 | CA2FHD | ||
| 27 | PY2AD | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 3 | 3 | 3 | 9 | PY2AD | |
| 28 | LT4E | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 3 | 3 | 3 | 9 | LU5DF | ||
| 29 | PT7TAJ | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 3 | 3 | 3 | 9 | PT7TAJ |
Single Operator All Band QRP Power
| Rank | Call | Assisted | SO2R | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PY2BN | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 22 | 22 | 15 | 330 | PY2BN |
Single Operator Low-Band High Power
| Rank | Call | Assisted | SO2R | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS7MA | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | LOW-BAND | HIGH | NONE | 9 | 27 | 7 | 189 | PS7MA |
Single Operator All Band High Power Classic
| Rank | Call | Assisted | SO2R | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PY2OYA | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | HIGH | CLASSIC | 13 | 13 | 11 | 143 | PY2OYA |
Single Operator All Band Low/QRP Power TB-Wires
| Rank | Call | Assisted | SO2R | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT7ZT | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 38 | 42 | 30 | 1.260 | PT7ZT | |
| 2 | PY4LH | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 26 | 26 | 22 | 572 | PY4LH | |
| 3 | CE4JZO | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 10 | 10 | 10 | 100 | CE4JZO |
Single Operator All Band Low/QRP Power Classic
| Rank | Call | Assisted | SO2R | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PU2TDB | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 31 | 31 | 19 | 589 | PU2TDB | ||
| 2 | CA2OGG | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | CLASSIC | 5 | 5 | 5 | 25 | CA2OGG |
Single Operator All Band Low/QRP Power Rookie
| Rank | Call | Assisted | SO2R | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJ4V | A | 2025 | SSB | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 9 | 9 | 9 | 81 | HJ4V |
Multi Operator Single Transmitter
| Rank | Call | Year | Mode | Class | Band | Power | Overlay | QSO | Points | Mult. | Score | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE2LS | 2025 | SSB | MULTI-ONE | ALL | HIGH | NONE | 64 | 92 | 43 | 3.956 | CA2LAF CE2AH CE2SQE XQ2OP |