Single Operator All Band High Power
| 1 | VA2WA | A | SO2R | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 375 | 725 | 112 | 81.200 | VA2WA |
| 2 | W1KM | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 360 | 706 | 111 | 78.366 | W1KM |
| 3 | AA2A | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 325 | 609 | 109 | 66.381 | N2KW |
| 4 | VE3NNT | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 302 | 544 | 102 | 55.488 | VE3NNT |
| 5 | K2ZW | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 259 | 499 | 92 | 45.908 | JO1RUR |
| 6 | N4RV | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 256 | 494 | 89 | 43.966 | N4RV |
| 7 | K3ZO | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 237 | 461 | 86 | 39.646 | |
| 8 | N4AF | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 230 | 394 | 95 | 37.430 | N4AF |
| 9 | K3WW | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 228 | 410 | 85 | 34.850 | K3WW |
| 10 | N6AR | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 223 | 379 | 90 | 34.110 | N6AR |
| 11 | WX4G | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 202 | 358 | 84 | 30.072 | WX4G |
| 12 | NP2X | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 149 | 251 | 89 | 22.339 | K9VV |
| 13 | K5KG | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 163 | 261 | 72 | 18.792 | K5KG |
| 14 | VE3EJ | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 141 | 255 | 72 | 18.360 | VE3EJ |
| 15 | N2QV | A | SO2R | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 104 | 258 | 68 | 17.544 | N2QV |
| 16 | K1ZZ | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 125 | 253 | 67 | 16.951 | K1ZZ |
| 17 | N9NC | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 135 | 239 | 70 | 16.730 | N9NC |
| 18 | N4BP | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 172 | 256 | 61 | 15.616 | N4BP |
| 19 | VE1RSM | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 148 | 244 | 63 | 15.372 | VE1RSM |
| 20 | KG4W | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 126 | 258 | 58 | 14.964 | KG4W |
| 21 | K2QMF | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 139 | 227 | 61 | 13.847 | K2QMF |
| 22 | K3UL | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 132 | 216 | 60 | 12.960 | K3UL |
| 23 | W1GD | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 103 | 183 | 59 | 10.797 | W1GD |
| 24 | K1GQ | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 100 | 158 | 57 | 9.006 | K1GQ @K1GQ |
| 25 | N5AW | A | SO2R | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 112 | 172 | 51 | 8.772 | N5AW |
| 26 | AE2W | A | SO2R | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 81 | 151 | 56 | 8.456 | |
| 27 | W4PM | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 91 | 161 | 49 | 7.889 | W4PM |
| 28 | N9EN | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 115 | 151 | 48 | 7.248 | N9EN |
| 29 | K8IA | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 102 | 152 | 44 | 6.688 | K8IA |
| 30 | K4RUM | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 96 | 146 | 45 | 6.570 | K4RUM |
| 31 | W2CDO | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 90 | 134 | 44 | 5.896 | W2CDO |
| 32 | N6ZFO | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 67 | 169 | 33 | 5.577 | N6ZFO |
| 33 | WJ2D | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 111 | 129 | 43 | 5.547 | WJ2D |
| 34 | VA2EBI | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 130 | 130 | 39 | 5.070 | VA2EBI |
| 35 | N5ZO | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 62 | 136 | 37 | 5.032 | N5ZO |
| 36 | VE9CB | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 66 | 116 | 43 | 4.988 | VE9CB |
| 37 | K3IE | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 120 | 134 | 37 | 4.958 | K3IE |
| 38 | W5GN | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 89 | 109 | 37 | 4.033 | W5GN |
| 39 | K5ZD | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 50 | 100 | 39 | 3.900 | K5ZD |
| 40 | WO4O | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 103 | 103 | 36 | 3.708 | WO4O |
| 41 | K7GK | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 58 | 104 | 34 | 3.536 | K7GK |
| 42 | N9NA | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 50 | 92 | 33 | 3.036 | N9NA |
| 43 | AJ1AJ | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 52 | 88 | 34 | 2.992 | AJ1AJ |
| 44 | K7WP | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 50 | 96 | 30 | 2.880 | K7WP |
| 45 | VE1ANU | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 44 | 80 | 34 | 2.720 | VE1ANU |
| 46 | K1TH | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 41 | 85 | 31 | 2.635 | K1TH |
| 47 | VE2FK | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 77 | 77 | 26 | 2.002 | VE2FK |
| 48 | KI6RRN | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 37 | 111 | 18 | 1.998 | KI6RRN @WA6TQT |
| 49 | VE9OA | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 44 | 62 | 29 | 1.798 | VE9OA |
| 50 | N4ZR | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 49 | 51 | 31 | 1.581 | N4ZR |
| 51 | K5LY | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 35 | 57 | 26 | 1.482 | K5LY |
| 52 | AC7JW | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 33 | 77 | 19 | 1.463 | AC7JW |
| 53 | N8BJQ | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 50 | 50 | 28 | 1.400 | N8BJQ |
| 54 | VE3FJ | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 55 | 55 | 25 | 1.375 | VE3FJ |
| 55 | NG0T | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 29 | 55 | 23 | 1.265 | NG0T |
| 56 | K4WW | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 50 | 50 | 25 | 1.250 | K4WW |
| 57 | K0VXU | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 28 | 68 | 18 | 1.224 | K0VXU |
| 58 | W6YA | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 47 | 47 | 24 | 1.128 | W6YA |
| 59 | VE5MX | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 40 | 40 | 26 | 1.040 | VE5MX |
| 60 | K3AU | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 21 | 63 | 16 | 1.008 | K2YWE |
| 61 | N2YO | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 23 | 69 | 12 | 828 | N2YO |
| 62 | VA3TNM | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 36 | 36 | 19 | 684 | |
| 63 | K4BAI | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 25 | 31 | 21 | 651 | K4BAI |
| 64 | K8LX | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 20 | 38 | 15 | 570 | K8LX |
| 65 | N2JJ | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 18 | 32 | 16 | 512 | N2JJ |
| 66 | W4NZ | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 29 | 29 | 17 | 493 | W4NZ |
| 67 | NT6X | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 15 | 41 | 11 | 451 | NT6X |
| 68 | K5CKS | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 24 | 24 | 17 | 408 | K5CKS |
| 69 | W9ILY | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 20 | 20 | 17 | 340 | W9ILY |
| 70 | N4QS | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 21 | 21 | 16 | 336 | N4QS |
| 71 | AI4WW | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 18 | 20 | 12 | 240 | AI4WW |
| 72 | KE4S | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 18 | 18 | 13 | 234 | KE4S |
| 73 | AC6ZM | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 10 | 24 | 9 | 216 | AC6ZM |
| 74 | K7RB | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 11 | 17 | 11 | 187 | K7RB |
| 75 | AB1KT | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 14 | 14 | 11 | 154 | AB1KT |
| 76 | WA6URY | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 7 | 17 | 5 | 85 | WA6URY |
| 77 | N8FTB | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 6 | 8 | 4 | 32 | N8FTB |
| 78 | N5KO | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 5 | 5 | 5 | 25 | N5KO |
| 79 | KC7V | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 4 | 4 | 2 | 8 | KC7V |
Single Operator All Band Low Power
| 1 | N3UA | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 119 | 141 | 47 | 6.627 | N3UA |
| 2 | W1ARY | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 83 | 143 | 46 | 6.578 | W1ARY |
| 3 | N7ZZ | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 83 | 135 | 36 | 4.860 | N7ZZ |
| 4 | VE3TM | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 81 | 101 | 36 | 3.636 | VE3TM |
| 5 | K0EA | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 83 | 95 | 35 | 3.325 | K0EA |
| 6 | VE3VN | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 50 | 70 | 27 | 1.890 | VE3VN |
| 7 | AI6O | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 41 | 59 | 27 | 1.593 | AI6O |
| 8 | K9NW | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 28 | 76 | 19 | 1.444 | K9NW |
| 9 | N3CKI | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 40 | 44 | 25 | 1.100 | N3CKI |
| 10 | W3IQ | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 39 | 39 | 24 | 936 | W3IQ |
| 11 | NJ4Q | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 24 | 38 | 22 | 836 | NJ4Q |
| 12 | WA8MDC | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 17 | 41 | 13 | 533 | WA8MDC |
| 13 | NK4O | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 27 | 29 | 17 | 493 | NK4O @NK4O |
| 14 | AC5XK | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 20 | 26 | 18 | 468 | AC5XK @AC5XK |
| 15 | K2NV/2 | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 18 | 28 | 16 | 448 | K2NV/2 |
| 16 | KI2D | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 16 | 24 | 14 | 336 | KI2D |
| 17 | W2YK | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 11 | 33 | 8 | 264 | W2YK |
| 18 | K4MQM | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 20 | 20 | 13 | 260 | K4MQM |
| 19 | N7VS | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 10 | 28 | 8 | 224 | N7VS |
| 20 | N4NTO | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 11 | 19 | 11 | 209 | N4NTO |
| 21 | KB4CG | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 11 | 23 | 9 | 207 | KB4CG |
| 22 | HI8A | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 8 | 18 | 8 | 144 | HI8A |
| 23 | KN4YRM | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 7 | 21 | 6 | 126 | KN4YRM |
| 24 | WQ6X | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 5 | 15 | 5 | 75 | WQ6X |
| 25 | NQ4K | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 6 | 6 | 6 | 36 | NQ4K |
| 26 | W5FMH | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 3 | 9 | 2 | 18 | KJ0D |
| 27 | W3WHK | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 2 | 6 | 2 | 12 | W3WHK |
| 28 | K4VBM | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 2 | 2 | 2 | 4 | K4VBM |
| 29 | WT8P | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 2 | 2 | 1 | 2 | WT8P |
| 30 | VA3FN | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 1 | 1 | 1 | 1 | VA3FN |
| 31 | W7LG | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 1 | 1 | 1 | 1 | W7LG |
Single Operator All Band QRP Power
| 1 | K3TW | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 28 | 32 | 18 | 576 | K3TW |
| 2 | K8ZT | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 16 | 16 | 15 | 240 | K8ZT |
Single Operator Low-Band High Power
| 1 | K1LZ | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | LOW-BAND | HIGH | NONE | 99 | 297 | 52 | 15.444 | K1LZ |
| 2 | W3AKD | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | LOW-BAND | HIGH | NONE | 81 | 135 | 32 | 4.320 | W3AKD |
| 3 | K6NA | | | 2021 | CW | SINGLE-OP | LOW-BAND | HIGH | NONE | 124 | 174 | 23 | 4.002 | K6NA |
| 4 | WB2AA | A | | 2021 | CW | SINGLE-OP | LOW-BAND | HIGH | NONE | 6 | 18 | 5 | 90 | WB2AA |
Multi Operator Single Transmitter
| 1 | WB9Z | 2021 | CW | MULTI-ONE | ALL | HIGH | NONE | 184 | 348 | 81 | 28.188 | NV9L WB9Z |
| 2 | W4RN | 2021 | CW | MULTI-ONE | ALL | HIGH | NONE | 163 | 297 | 67 | 19.899 | W4RN KU1CW |
| 3 | VE9ML | 2021 | CW | MULTI-ONE | ALL | HIGH | NONE | 89 | 241 | 55 | 13.255 | VE9ML,VE9BK |
| 4 | N1SOH | 2021 | CW | MULTI-ONE | ALL | HIGH | NONE | 28 | 42 | 24 | 1.008 | N1SOH W1FM |
Checklogs
AA7G, KM5G, N1RR, W6TED, WA2ZDM