Single Operator All Band High Power
| 1 | OH2BH | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 2234 | 5.277 | 257 | 1.356.189 | OH6KZP |
| 2 | OH8X | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 2274 | 5.308 | 247 | 1.311.076 | OH2UA |
| 3 | OH0Z | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 2249 | 5.360 | 230 | 1.232.800 | OH6EI |
| 4 | OH0X | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 2159 | 5.163 | 224 | 1.156.512 | OH6KN |
| 5 | LN8W | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 2050 | 4.841 | 224 | 1.084.384 | LB1GB |
| 6 | OZ1AA | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1903 | 4.508 | 218 | 982.744 | OZ1AA |
| 7 | OH1TX | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1903 | 4.476 | 216 | 966.816 | OH1JD |
| 8 | SM5INC | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1874 | 4.433 | 214 | 948.662 | |
| 9 | TF2CW | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 2051 | 4.642 | 198 | 919.116 | |
| 10 | SE5E | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1888 | 4.354 | 210 | 914.340 | SM5AJV |
| 11 | SM2T | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1841 | 4.200 | 211 | 886.200 | SM2EZT |
| 12 | LN5O | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1830 | 4.295 | 201 | 863.295 | LA6FJA |
| 13 | SE0X | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1790 | 4.251 | 193 | 820.443 | SM0MDG |
| 14 | LA2AB | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1717 | 4.002 | 203 | 812.406 | SP2ASJ |
| 15 | SM6CNN | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1678 | 3.914 | 203 | 794.542 | SM6CNN |
| 16 | OH6MW | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1730 | 3.985 | 196 | 781.060 | OH6MW |
| 17 | SK5A | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1631 | 3.784 | 198 | 749.232 | SM5GMZ |
| 18 | SM5J | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1659 | 3.802 | 195 | 741.390 | SM5PHU |
| 19 | OG6N | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1555 | 3.537 | 200 | 707.400 | |
| 20 | LA9DFA | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1631 | 3.731 | 187 | 697.697 | LA9DFA |
| 21 | OZ1IKY | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1468 | 3.508 | 193 | 677.044 | OZ1IKY |
| 22 | TF3W | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1633 | 3.913 | 172 | 673.036 | TF3SA |
| 23 | SM3S | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1504 | 3.472 | 180 | 624.960 | SM3GSK |
| 24 | OG1M | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1414 | 3.279 | 188 | 616.452 | OH1VR |
| 25 | OH2LU | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1534 | 3.462 | 176 | 609.312 | OH2LU |
| 26 | LA5UF | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1404 | 3.234 | 185 | 598.290 | |
| 27 | OG8N | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1366 | 3.133 | 181 | 567.073 | |
| 28 | OH3OJ | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1447 | 3.207 | 174 | 558.018 | OH3OJ |
| 29 | LA8OM | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1451 | 3.335 | 167 | 556.945 | LA8OM |
| 30 | SE6E | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1456 | 3.421 | 162 | 554.202 | SM6FUD |
| 31 | SM6M | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1348 | 3.120 | 173 | 539.760 | SM6MCW |
| 32 | LA7Q | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1360 | 3.101 | 169 | 524.069 | LA3ANA |
| 33 | SM3C | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1348 | 3.065 | 165 | 505.725 | SM5CCT |
| 34 | SM6A | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1325 | 3.114 | 162 | 504.468 | SM6BGA |
| 35 | SE6Y | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1300 | 2.866 | 166 | 475.756 | SM6DED |
| 36 | SE2I | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1266 | 2.777 | 160 | 444.320 | SA2BRN |
| 37 | SM5EPO | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1140 | 2.673 | 164 | 438.372 | SM5EPO |
| 38 | 7S5Q | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1274 | 2.863 | 153 | 438.039 | SM5COP |
| 39 | SM0T | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1223 | 2.719 | 160 | 435.040 | |
| 40 | SE2T | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1218 | 2.674 | 160 | 427.840 | SE2T |
| 41 | SB3W | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1130 | 2.585 | 157 | 405.845 | SM3RAB |
| 42 | OH2BO | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1023 | 2.327 | 174 | 404.898 | OH2BO |
| 43 | SM5QU | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1121 | 2.483 | 159 | 394.797 | SM5QU |
| 44 | SA1A | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1035 | 2.371 | 149 | 353.279 | SM1TDE |
| 45 | OH1MM | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1002 | 2.210 | 157 | 346.970 | |
| 46 | OH1XT | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 935 | 2.264 | 151 | 341.864 | OH1XT |
| 47 | SD6N | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1037 | 2.300 | 144 | 331.200 | SM6V |
| 48 | OH5YU | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1039 | 2.285 | 144 | 329.040 | OH5YU |
| 49 | OH6XY | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 995 | 2.225 | 147 | 327.075 | OH6XY |
| 50 | SM5CZQ | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 942 | 2.116 | 151 | 319.516 | SM5CZQ |
| 51 | SM5F | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 1098 | 2.415 | 129 | 311.535 | SA5BJM |
| 52 | OH4XX | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 810 | 1.856 | 148 | 274.688 | OH4XX |
| 53 | OZ2TF | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 812 | 1.844 | 138 | 254.472 | |
| 54 | LA8PDA | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 922 | 2.073 | 122 | 252.906 | LA8PDA |
| 55 | OH5NE | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 910 | 1.972 | 122 | 240.584 | OH5NE |
| 56 | SM0A | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 881 | 1.894 | 125 | 236.750 | SM0AIG |
| 57 | SM5CCE | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 822 | 1.752 | 120 | 210.240 | |
| 58 | OH6RE | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 777 | 1.641 | 128 | 210.048 | OH6RE |
| 59 | SM0BSO | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 804 | 1.749 | 120 | 209.880 | SM0BSO |
| 60 | LA8HGA | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 751 | 1.657 | 114 | 188.898 | LA8HGA |
| 61 | OH6OS | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 667 | 1.481 | 127 | 188.087 | OH6OS |
| 62 | OH6ID | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 614 | 1.388 | 132 | 183.216 | OH6ID |
| 63 | SM6NET | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 702 | 1.496 | 119 | 178.024 | SM6NET |
| 64 | SA6U | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 642 | 1.463 | 119 | 174.097 | |
| 65 | SE6W | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 714 | 1.595 | 108 | 172.260 | SM6XKB |
| 66 | SK4EA | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 671 | 1.565 | 103 | 161.195 | SM4EPR |
| 67 | SJ6A | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 604 | 1.407 | 101 | 142.107 | SM6JSM |
| 68 | OH3JR | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 515 | 1.141 | 118 | 134.638 | |
| 69 | OH1O | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 492 | 1.187 | 95 | 112.765 | OH1TV |
| 70 | OG2A | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 507 | 1.223 | 85 | 103.955 | |
| 71 | OH2AV | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 456 | 1.022 | 101 | 103.222 | OH1EB |
| 72 | OH5KW | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 430 | 942 | 101 | 95.142 | |
| 73 | OZ7EA | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 465 | 1.017 | 91 | 92.547 | OZ7EA |
| 74 | OZ6TL | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 462 | 990 | 81 | 80.190 | OZ6TL |
| 75 | OH2BLV | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 398 | 846 | 68 | 57.528 | OH2BLV |
| 76 | SM5BMB | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 224 | 522 | 50 | 26.100 | SM5BMB |
| 77 | OH1TS | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 210 | 454 | 57 | 25.878 | |
| 78 | OH2N | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 133 | 301 | 58 | 17.458 | |
| 79 | OH6BG | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 124 | 285 | 44 | 12.540 | OH6BG |
| 80 | OH1PS | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 90 | 194 | 41 | 7.954 | |
| 81 | OH2BRL | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 36 | 80 | 24 | 1.920 | OH2BRL |
| 82 | OH4BNP | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 20 | 46 | 16 | 736 | OH4BNP |
| 83 | OH2BN | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 15 | 35 | 11 | 385 | OH2BN |
| 84 | OH3VX | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 10 | 20 | 9 | 180 | VEXI |
| 85 | SM0MPV | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 7 | 17 | 7 | 119 | SM0MPV |
| 86 | SM4SKU | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | HIGH | NONE | 6 | 13 | 6 | 78 | RAINER |
Single Operator All Band Low Power
| 1 | OH5Z | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 1603 | 3.627 | 191 | 692.757 | OH5WH |
| 2 | SJ2W | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 1571 | 3.539 | 189 | 668.871 | SM2LIY |
| 3 | LA3S | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 1364 | 3.069 | 166 | 509.454 | LA3BO |
| 4 | OH6RX | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 1227 | 2.689 | 167 | 449.063 | OH6RX |
| 5 | OH1TN | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 1279 | 2.867 | 150 | 430.050 | OH1TN |
| 6 | OH8R | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 1224 | 2.695 | 159 | 428.505 | OH8FKU |
| 7 | OH2XX | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 1151 | 2.534 | 146 | 369.964 | |
| 8 | SM2SUM | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 970 | 2.179 | 148 | 322.492 | |
| 9 | OZ4FF | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 901 | 1.988 | 137 | 272.356 | |
| 10 | SM6FKF | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 925 | 2.005 | 134 | 268.670 | |
| 11 | OZ/DL2JRM | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 918 | 1.978 | 135 | 267.030 | DL2JRM |
| 12 | SD7W | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 938 | 2.012 | 127 | 255.524 | SD7W |
| 13 | SA5N | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 904 | 1.912 | 133 | 254.296 | SM5NBE |
| 14 | SM5MX | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 828 | 1.743 | 131 | 228.333 | |
| 15 | OZ4CG | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 905 | 1.919 | 108 | 207.252 | OZ4CG |
| 16 | OZ2U | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 694 | 1.594 | 129 | 205.626 | |
| 17 | SM0BSB | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 772 | 1.638 | 121 | 198.198 | SM0BSB |
| 18 | OH2NC | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 760 | 1.700 | 115 | 195.500 | OH2NC |
| 19 | OH6NVT | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 618 | 1.370 | 141 | 193.170 | OH6NVT |
| 20 | OH6NT | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 745 | 1.621 | 118 | 191.278 | OH6NT |
| 21 | OH6MK | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 763 | 1.645 | 114 | 187.530 | OH6MK |
| 22 | LA2HFA | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 646 | 1.413 | 117 | 165.321 | LA2HFA |
| 23 | SM5CBN | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 666 | 1.419 | 109 | 154.671 | SM5CBN |
| 24 | OH2CI | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 672 | 1.426 | 100 | 142.600 | OH2CI |
| 25 | TF3GB | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 628 | 1.424 | 95 | 135.280 | TF3GB |
| 26 | SI6W | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 603 | 1.322 | 100 | 132.200 | SA6AQP |
| 27 | LA2WRA | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 506 | 1.063 | 106 | 112.678 | LA2WRA |
| 28 | OH6NVQ | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 525 | 1.115 | 95 | 105.925 | OH6NVQ |
| 29 | SM5UIU | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 534 | 1.167 | 88 | 102.696 | SAM YRLUND |
| 30 | SM5ACQ | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 460 | 1.036 | 99 | 102.564 | SM5ACQ |
| 31 | SM5DXR | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 442 | 948 | 103 | 97.644 | |
| 32 | OH3LS | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 479 | 1.020 | 93 | 94.860 | OH3LS |
| 33 | SM0S | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 494 | 1.053 | 90 | 94.770 | |
| 34 | OH5XO | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 431 | 935 | 96 | 89.760 | OH5XO |
| 35 | OH7KBF | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 563 | 1.243 | 72 | 89.496 | OH7KBF |
| 36 | OH8KA | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 430 | 907 | 90 | 81.630 | OH8KA |
| 37 | OH8UV | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 379 | 790 | 91 | 71.890 | |
| 38 | LA6ZFA | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 394 | 851 | 82 | 69.782 | LA6ZFA |
| 39 | LA1EK | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 362 | 771 | 86 | 66.306 | LA1EK |
| 40 | OZ8SW | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 335 | 790 | 76 | 60.040 | |
| 41 | SK3GA | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 351 | 749 | 80 | 59.920 | SM3DBU |
| 42 | SA7U | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 345 | 796 | 73 | 58.108 | SM7SLU |
| 43 | OH6G | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 333 | 721 | 79 | 56.959 | OH6FA |
| 44 | SM4BNZ | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 284 | 618 | 87 | 53.766 | SM4BNZ |
| 45 | SM5V | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 293 | 680 | 79 | 53.720 | SM5ELV |
| 46 | LA6GX | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 317 | 678 | 77 | 52.206 | LA6GX |
| 47 | SA6W | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 303 | 632 | 82 | 51.824 | SM6PVB |
| 48 | SM7YIN | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 326 | 718 | 70 | 50.260 | SM7YIN |
| 49 | SM6AHU | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 301 | 645 | 72 | 46.440 | SM6AHU |
| 50 | SE6N | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 252 | 532 | 72 | 38.304 | SA6AXR |
| 51 | OH0RJ | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 240 | 521 | 68 | 35.428 | |
| 52 | SF7F | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 218 | 520 | 66 | 34.320 | SM7HVQ |
| 53 | OH6MH | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 209 | 432 | 72 | 31.104 | OH6MH |
| 54 | SM7BVO | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 216 | 492 | 62 | 30.504 | |
| 55 | SM7RPU | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 274 | 572 | 53 | 30.316 | SM7RPU |
| 56 | OH2RL | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 201 | 422 | 69 | 29.118 | VEXI |
| 57 | 7S7V | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 200 | 440 | 61 | 26.840 | 7S7V |
| 58 | OH1LWZ | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 183 | 404 | 53 | 21.412 | |
| 59 | OH2EV | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 124 | 262 | 43 | 11.266 | OH2EV |
| 60 | SM3R | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 87 | 184 | 31 | 5.704 | |
| 61 | OH3LUL | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 81 | 168 | 28 | 4.704 | OH3LUL |
| 62 | LA6XI | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 56 | 122 | 29 | 3.538 | |
| 63 | SM5AQI | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 45 | 113 | 26 | 2.938 | SM5AQI |
| 64 | OH1FJ | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 54 | 113 | 24 | 2.712 | OH1FJ |
| 65 | OH1XY | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 38 | 92 | 23 | 2.116 | OH1XY |
| 66 | SM6Y | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 25 | 64 | 17 | 1.088 | SM6DER |
| 67 | SM5W | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 22 | 51 | 14 | 714 | SM5FWW |
| 68 | SM6NT | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 25 | 53 | 13 | 689 | SM6NT @SM6NT |
| 69 | OH3WR | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 16 | 40 | 12 | 480 | |
| 70 | LA3ZA | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 17 | 39 | 10 | 390 | LA3ZA |
| 71 | SE6M | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 17 | 34 | 11 | 374 | SM6PWQ |
| 72 | OZ1DGQ | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 11 | 27 | 9 | 243 | |
| 73 | SM5KQS | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 10 | 23 | 10 | 230 | SM5KQS |
| 74 | OH3HZ | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 4 | 10 | 4 | 40 | OH3HZ |
| 75 | SM6PPF | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | NONE | 1 | 3 | 1 | 3 | SM6PPF |
Single Operator All Band Low Power TB-Wires
| 1 | SG5W | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 1351 | 3.006 | 172 | 517.032 | SM5IMO |
| 2 | OH1RX | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 1303 | 2.875 | 163 | 468.625 | OH1RX |
| 3 | SC3N | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 1234 | 2.707 | 161 | 435.827 | EA8CN |
| 4 | SA6G | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 1238 | 2.727 | 154 | 419.958 | SM6CUK |
| 5 | LA5LJA | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 1143 | 2.493 | 152 | 378.936 | LA5LJA |
| 6 | LA7AK | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 1237 | 2.673 | 141 | 376.893 | |
| 7 | SM6Z | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 1165 | 2.581 | 144 | 371.664 | SM6Z |
| 8 | LA4CQ | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 1082 | 2.411 | 142 | 342.362 | LA4CQ |
| 9 | OV3X | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 1018 | 2.218 | 142 | 314.956 | OZ8AE |
| 10 | OH8MBN | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 912 | 1.944 | 143 | 277.992 | OH8MBN |
| 11 | SM3X | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 949 | 2.054 | 128 | 262.912 | SM3CVM |
| 12 | OG5N | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 840 | 1.788 | 128 | 228.864 | OH1CQ |
| 13 | OH4JT | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 775 | 1.718 | 122 | 209.596 | OH4JT |
| 14 | SM6BSK | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 780 | 1.657 | 123 | 203.811 | |
| 15 | SF0D | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 767 | 1.623 | 114 | 185.022 | SM0DSF |
| 16 | OH3KAV | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 701 | 1.515 | 119 | 180.285 | OH3KAV |
| 17 | OH2LNH | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 827 | 1.749 | 103 | 180.147 | OH2LNH |
| 18 | OZ7BQ | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 706 | 1.550 | 112 | 173.600 | OZ7BQ |
| 19 | OH6DC | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 584 | 1.259 | 94 | 118.346 | OH6DC |
| 20 | OH1B | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 529 | 1.137 | 95 | 108.015 | OH1BOI |
| 21 | OH1NDA | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 446 | 957 | 103 | 98.571 | OH1NDA |
| 22 | SM3TLG | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 434 | 936 | 97 | 90.792 | SM3TLG |
| 23 | SI5Y | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 542 | 1.194 | 75 | 89.550 | SM5BKK |
| 24 | OH2MGA | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 388 | 830 | 93 | 77.190 | OH2MGA |
| 25 | OH6TN | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 422 | 900 | 84 | 75.600 | OH6TN |
| 26 | OH7WV | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 424 | 922 | 80 | 73.760 | OH7WV |
| 27 | OH7DI | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 368 | 792 | 91 | 72.072 | OH7DI |
| 28 | OG9R | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 359 | 796 | 76 | 60.496 | |
| 29 | SI6T | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 318 | 682 | 65 | 44.330 | SM6LZQ |
| 30 | OH8FIU | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 255 | 539 | 81 | 43.659 | OH8FIU |
| 31 | SG0M | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 202 | 471 | 66 | 31.086 | SG0M |
| 32 | OH8FAL | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 238 | 494 | 59 | 29.146 | OH8FAL |
| 33 | OI3V | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 188 | 402 | 56 | 22.512 | OH3BJL |
| 34 | SM6VMD | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 120 | 265 | 42 | 11.130 | SM6VMD |
| 35 | OH2HZ | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 104 | 236 | 46 | 10.856 | OH2HZ |
| 36 | SM2A | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 69 | 155 | 32 | 4.960 | SM2A |
| 37 | SM5BJT | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 58 | 127 | 29 | 3.683 | SM5BJT |
| 38 | SM6WZH | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 38 | 77 | 17 | 1.309 | SM6WZH |
| 39 | OU3A | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 15 | 33 | 12 | 396 | OZ5UR |
| 40 | OH5FNI | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | TB-WIRES | 4 | 8 | 4 | 32 | OH5FNI |
Single Operator All Band Low Power Rookie
| 1 | SD6T | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | LOW | ROOKIE | 107 | 231 | 41 | 9.471 | SA6BNV |
Single Operator All Band QRP Power
| 1 | OG4T | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 555 | 1.222 | 106 | 129.532 | OH4MFA |
| 2 | OH3RF | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 522 | 1.116 | 105 | 117.180 | OH3RF |
| 3 | SM5VZY | 2012 | CW | SINGLE-OP | ALL | QRP | NONE | 117 | 242 | 41 | 9.922 | |
